Classement - Le Championnat Espoirs
   Saison 2009/2010
Rg Equipe Pts Matches Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1Espoirs Cholet 54 30 24 6 2324 1995 1.164977.566.5
2Espoirs Lyon-Villeurbanne 53 30 23 7 2339 2071 1.12947869
3Espoirs Paris-Levallois 52 30 22 8 2281 2057 1.10897668.6
4Espoirs Le Havre 50 30 20 10 2170 2066 1.050372.368.9
5Espoirs Gravelines-Dunkerque * 49 30 20 10 2103 1918 1.096570.163.9
6Espoirs Le Mans 49 30 19 11 2198 2099 1.047273.370
7Espoirs Dijon 47 30 17 13 2198 2192 1.002773.373.1
8Espoirs Nancy 47 30 17 13 2178 2045 1.06572.668.2
9Espoirs Rouen 43 30 13 17 2121 2193 0.967270.773.1
10Espoirs Chalon/Saône 43 30 13 17 2107 2166 0.972870.272.2
11Espoirs Poitiers 43 30 13 17 2044 2178 0.938568.172.6
12Espoirs Hyeres-Toulon 41 30 11 19 2300 2377 0.967676.779.2
13Espoirs Orléans 38 30 8 22 1815 1958 0.92760.565.3
14Espoirs Roanne 38 30 8 22 1986 2265 0.876866.275.5
15Espoirs Strasbourg 36 30 6 24 2161 2379 0.90847279.3
16Espoirs Vichy 36 30 6 24 1821 2187 0.832660.772.9
[ Mentions légales ] [ Contact ]