Classement - Le Championnat Espoirs

Saison:
   Saison 2011/2012
Rg Equipe Pts Matches Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1Espoirs Le Mans 30 17 13 4 1376 1219 1.128880.971.7
2Espoirs Nancy 29 16 13 3 1429 1174 1.217289.373.4
3Espoirs Gravelines-Dunkerque 28 16 12 4 1321 1110 1.190182.669.4
4Espoirs Hyeres-Toulon 26 16 10 6 1179 1219 0.967273.776.2
5Espoirs Strasbourg 26 16 10 6 1329 1220 1.089383.176.3
6Espoirs Lyon-Villeurbanne 26 16 10 6 1296 1216 1.06588176
7Espoirs Pau-Lacq-Orthez 25 16 9 7 1262 1254 1.006478.978.4
8Espoirs Paris-Levallois 24 16 8 8 1180 1172 1.006873.873.3
9Espoirs Orleans 24 17 7 10 1119 1159 0.965565.868.2
10Espoirs Roanne 24 17 7 10 1243 1352 0.919473.179.5
11Espoirs Cholet 23 16 7 9 1225 1214 1.009176.675.9
12Espoirs Le Havre 22 16 6 10 1072 1174 0.91316773.4
13Espoirs Chalon/Saone 22 16 6 10 1141 1206 0.946171.375.4
14Espoirs Poitiers 22 16 6 10 1089 1152 0.945368.172
15Espoirs Dijon 21 17 4 13 1131 1307 0.865366.576.9
16Espoirs Nanterre 18 16 2 14 1082 1326 0.81667.682.9
[ Mentions légales ] [ Contact ]