Classement - Le Championnat Espoirs
   Saison 2009/2010
Rg Equipe Pts Matches Points Moyenne
MJ V D + - GA Pr Ctr
1Espoirs Cholet 39 21 18 3 1676 1402 1.195479.866.8
2Espoirs Lyon-Villeurbanne 37 21 16 5 1668 1446 1.153579.468.9
3Espoirs Le Havre 36 21 15 6 1522 1408 1.08172.567
4Espoirs Le Mans 36 22 14 8 1630 1574 1.035674.171.5
5Espoirs Dijon 35 21 14 7 1584 1510 1.04975.471.9
6Espoirs Nancy 35 21 14 7 1537 1378 1.115473.265.6
7Espoirs Paris-Levallois 35 21 14 7 1607 1479 1.086576.570.4
8Espoirs Gravelines-Dunkerque 35 21 14 7 1490 1375 1.08367165.5
9Espoirs Rouen 31 21 10 11 1494 1488 1.00471.170.9
10Espoirs Chalon/Saône 30 21 9 12 1443 1521 0.948768.772.4
11Espoirs Poitiers 30 22 8 14 1469 1642 0.894666.874.6
12Espoirs Hyeres-Toulon 29 21 8 13 1587 1657 0.957875.678.9
13Espoirs Orléans 26 21 5 16 1271 1355 0.93860.564.5
14Espoirs Vichy 25 21 4 17 1229 1531 0.802758.572.9
15Espoirs Roanne 25 21 4 17 1381 1647 0.838565.878.4
16Espoirs Strasbourg 23 21 2 19 1514 1689 0.896472.180.4
[ Mentions légales ] [ Contact ]