Le Mans

ESPOIRS PROA

Statistiques Cumulées

RECORD (V-D): 19-11      DOMICILE (12-3)      EXTERIEUR (7-8)

No
Joueur MJ 5d Min Tirs %tirs 3 pts %3pts LF %LF Ro Rd RTol / Moy Pd Fte - Fpr IN Bp Ct Pts / Moy
4  Maxime CHOPLIN 26 8 607 18 - 51 35 22 - 64 34 23 - 35 66 15 60 75 2.9 96 47 - 51 49 63 0 125 / 4.8 
5  Jean-Baptiste MAILLE 18 1 279 22 - 49 45 2 - 16 13 14 - 31 45 12 28 40 2.2 46 33 - 29 15 28 0 64 / 3.6 
6  Anthony PERRINELLE 11 4 159 4 - 14 29 9 - 23 39 12 - 17 71 9 8 17 1.5 6 17 - 10 10 19 0 47 / 4.3 
7  Henri KAHUDI 30 30 1022 113 - 232 49 31 - 92 34 63 - 112 56 37 99 136 4.5 206 66 - 124 67 118 1 382 / 12.7 
8  Thomas CECI 24 16 626 44 - 80 55 41 - 103 40 23 - 42 55 27 69 96 4.0 40 49 - 33 30 53 2 234 / 9.8 
9  Kevin MENDY 19 18 485 43 - 76 57 17 - 59 29 29 - 59 49 27 65 92 4.8 25 37 - 43 26 42 5 166 / 8.7 
11  Sanosie HAIDARA 21 0 140 9 - 23 39 0 - 1 0 2 - 8 25 14 13 27 1.3 4 18 - 6 2 18 3 20 /
12  Miguel DE ALMEIDA 16 1 218 13 - 30 43 9 - 34 26 2 - 4 50 11 27 38 2.4 4 24 - 10 10 14 1 55 / 3.4 
13  Soria BANGURA 16 2 277 27 - 60 45 0 - 0 - 26 - 43 60 19 36 55 3.4 12 41 - 34 15 22 5 80 /
14  Babacar NIANG 27 27 821 167 - 289 58 14 - 40 35 83 - 119 70 78 112 190 7.0 25 66 - 95 20 63 8 459 / 17 
15  Geoffrey RENON 20 18 444 51 - 134 38 6 - 14 43 14 - 26 54 27 68 95 4.8 22 54 - 24 15 36 11 134 / 6.7 
16  Negueba SAMAKE 22 12 511 99 - 176 56 0 - 0 - 36 - 72 50 44 78 122 5.5 20 59 - 59 12 57 28 234 / 10.6 
18  Pierre-Etienne DROUAULT 15 13 436 54 - 102 53 21 - 62 34 27 - 42 64 11 63 74 4.9 52 34 - 48 44 55 3 198 / 13.2 
Équipe 110 3.7 14
 Le Mans 30- 5 200.8 22.1- 43.9 50.5 5.7- 16.9 33.9 11.8- 20.3 58 11 24.2 35.2 / 4.5 18.6 18.2 - 18.9 10.5 19.6 2.2 73.3 / 8.4
 ADVERSAIRES      200.8 21.1 - 42.7 49.5 5.4 - 18.2 29.7 11.5 - 17.7 64.9 11 23.3 34.3 / 34.3 13.7 18.9 - 18.1 12.1 19.1 2.4 70 / 5.4

Record sur un match Moyenne par match Moyenne sur 40 minutes
NoJoueurMinRbPdInBpCtPts MinRbPdInBpCtPts RbPdInBpCtPts
4 Maxime Choplin 33 10 8 7 6 0 12 23.3 2.9 3.7 1.9 2.4 0.0 4.8 4.9 6.3 3.2 4.2 0.0 8.2
5 Jean-Baptiste MAILLE 24 5 9 3 4 0 12 15.5 2.2 2.6 0.8 1.6 0.0 3.6 5.7 6.6 2.2 4.0 0.0 9.2
6 Anthony PERRINELLE 33 4 2 2 5 0 21 14.5 1.5 0.5 0.9 1.7 0.0 4.3 4.3 1.5 2.5 4.8 0.0 11.8
7 Henri KAHUDI 41 11 12 5 10 1 27 34.1 4.5 6.9 2.2 3.9 0.0 12.7 5.3 8.1 2.6 4.6 0.0 15.0
8 Thomas CECI 37 8 4 5 6 1 20 26.1 4.0 1.7 1.3 2.2 0.1 9.8 6.1 2.6 1.9 3.4 0.1 15.0
9 Kevin MENDY 33 10 4 5 5 2 18 23.1 4.4 1.2 1.2 2.0 0.2 7.9 7.6 2.1 2.1 3.5 0.4 13.7
11 Sanosie HAIDARA 30 6 2 1 3 2 5 5.6 1.1 0.2 0.1 0.7 0.1 0.8 7.7 1.1 0.6 5.1 0.9 5.7
12 Miguel DE ALMEIDA 30 5 1 2 4 1 17 12.1 2.1 0.2 0.6 0.8 0.1 3.1 7.0 0.7 1.8 2.6 0.2 10.1
13 Soria BANGURA 24 7 3 2 4 2 11 17.3 3.4 0.8 0.9 1.4 0.3 5.0 7.9 1.7 2.2 3.2 0.7 11.6
14 Babacar NIANG 38 21 2 3 6 1 32 30.4 7.0 0.9 0.7 2.3 0.3 17.0 9.3 1.2 1.0 3.1 0.4 22.4
15 Geoffrey RENON 37 11 4 3 4 4 13 22.2 4.8 1.1 0.8 1.8 0.6 6.7 8.6 2.0 1.4 3.2 1.0 12.1
16 Negueba SAMAKE 34 10 3 3 8 5 23 23.2 5.5 0.9 0.5 2.6 1.3 10.6 9.5 1.6 0.9 4.5 2.2 18.3
18 Pierre-Etienne DROUAULT 39 11 10 5 8 1 22 29.1 4.9 3.5 2.9 3.7 0.2 13.2 6.8 4.8 4.0 5.0 0.3 18.2

[ Mentions légales ] [ Contact ]