Vichy

ESPOIRS PROA

Statistiques Cumulées

RECORD (V-D): 6-24      DOMICILE (3-12)      EXTERIEUR (3-12)

No
Joueur MJ 5d Min Tirs %tirs 3 pts %3pts LF %LF Ro Rd RTol / Moy Pd Fte - Fpr IN Bp Ct Pts / Moy
0  Bertrand BORNET 2 1 45 2 - 6 33 1 - 2 50 0 - 2 0 1 7 8 4.0 2 5 - 4 3 2 0 7 / 3.5 
0  Loic THEVENET 2 0 30 0 - 6 0 0 - 0 - 0 - 0 - 2 6 8 4.0 0 3 - 0 0 2 0 0 /
0  Maxime MABILLE 8 3 107 8 - 20 40 4 - 11 36 2 - 4 50 1 4 5 0.6 2 5 - 3 3 11 1 30 / 3.8 
0  Jordy VOUDISAT 5 0 48 5 - 11 45 0 - 0 - 3 - 14 21 6 10 16 3.2 0 9 - 7 3 6 2 13 / 2.6 
4  Yohan FREDERIC 25 14 550 36 - 90 40 9 - 50 18 16 - 32 50 12 27 39 1.6 47 64 - 32 37 83 6 115 / 4.6 
5  Taylor VASTE 14 6 326 12 - 25 48 1 - 7 14 13 - 26 50 13 27 40 2.9 17 16 - 18 20 32 0 40 / 2.9 
6  Pierre KIPLE 24 7 394 18 - 48 38 8 - 34 24 5 - 8 63 13 19 32 1.3 29 36 - 18 35 59 0 65 / 2.7 
7  Jimmy DJIMRABAYE 23 20 620 102 - 202 50 12 - 40 30 46 - 69 67 60 131 191 8.3 21 76 - 67 33 58 11 286 / 12.4 
8  Mikael MARUOTTO 20 13 456 29 - 68 43 17 - 58 29 19 - 32 59 18 50 68 3.4 38 44 - 36 28 55 1 128 / 6.4 
9  Léonard PERRIER 12 2 210 15 - 33 45 6 - 32 19 5 - 10 50 11 18 29 2.4 9 14 - 10 14 14 5 53 / 4.4 
10  Valentin GELIN 24 18 701 31 - 95 33 10 - 54 19 22 - 35 63 19 63 82 3.4 95 62 - 46 50 106 0 114 / 4.8 
11  Malamine BAH 26 11 453 60 - 124 48 1 - 4 25 23 - 48 48 53 74 127 4.9 6 82 - 41 26 40 14 146 / 5.6 
12  Damien GARA 14 1 144 7 - 20 35 5 - 12 42 6 - 9 67 4 8 12 0.9 3 32 - 8 6 18 3 35 / 2.5 
13  Ilyess GMAR 28 26 844 117 - 267 44 30 - 100 30 86 - 129 67 105 138 243 8.7 37 104 - 119 66 87 6 410 / 14.6 
14  Yacinthe MANICORD 27 24 851 84 - 165 51 20 - 110 18 88 - 134 66 28 71 99 3.7 40 66 - 130 50 93 5 316 / 11.7 
15  Pierre-Luc MERCIER 18 4 246 21 - 44 48 6 - 20 30 3 - 9 33 13 14 27 1.5 7 43 - 7 8 15 5 63 / 3.5 
Équipe 77 2.6 34
 Vichy 30- 5 200.8 18.2- 40.8 44.7 4.3- 17.8 24.3 11.2- 18.7 60.1 12 22.2 34.2 / 3.9 11.8 22 - 18.2 12.7 22.7 2 60.7 / 5.7
 ADVERSAIRES      200.8 20 - 39.5 50.8 6.2 - 20.4 30.4 14.2 - 23.8 59.9 13.3 25.9 39.2 / 39.2 16.1 18.3 - 21.9 14.2 21.9 3.5 72.9 / 4.6

Record sur un match Moyenne par match Moyenne sur 40 minutes
NoJoueurMinRbPdInBpCtPts MinRbPdInBpCtPts RbPdInBpCtPts
Bertrand BORNET 30 7 2 3 2 0 7 22.5 4.0 1.0 1.5 1.0 0.0 3.5 7.1 1.8 2.7 1.8 0.0 6.2
0 Maxime MABILLE 26 2 1 1 3 1 14 13.4 0.6 0.3 0.4 1.4 0.1 3.8 1.9 0.7 1.1 4.1 0.4 11.2
0 Jordy VOUDISAT 23 7 0 1 2 2 7 9.6 3.2 0.0 0.6 1.2 0.4 2.6 13.3 0.0 2.5 5.0 1.7 10.8
0 Loic THEVENET 16 4 0 0 1 0 0 15.0 4.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 10.7 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0
4 Yohan FREDERIC 36 5 6 4 9 2 14 21.2 1.5 1.8 1.4 3.2 0.2 4.4 2.8 3.4 2.7 6.0 0.4 8.4
5 Taylor VASTE 37 9 8 5 6 0 6 23.3 2.9 1.2 1.4 2.3 0.0 2.9 4.9 2.1 2.5 3.9 0.0 4.9
6 Pierre KIPLE 30 4 5 4 7 0 10 16.4 1.3 1.2 1.5 2.5 0.0 2.7 3.2 2.9 3.6 6.0 0.0 6.6
7 Jimmy DJIMRABAYE 37 14 4 4 6 1 20 27.0 8.3 0.9 1.4 2.5 0.5 12.4 12.3 1.4 2.1 3.7 0.7 18.5
8 Mikael Maruotto 37 6 4 4 8 1 19 22.8 3.4 1.9 1.4 2.8 0.1 6.4 6.0 3.3 2.5 4.8 0.1 11.2
9 Léonard PERRIER 32 5 3 4 3 1 10 15.0 2.1 0.6 1.0 1.0 0.4 3.8 5.5 1.7 2.7 2.7 1.0 10.1
10 Valentin GELIN 40 9 9 6 11 0 10 28.0 3.3 3.8 2.0 4.2 0.0 4.6 4.7 5.4 2.9 6.0 0.0 6.5
11 Malamine Bah 36 14 1 4 4 3 23 17.4 4.9 0.2 1.0 1.5 0.5 5.6 11.2 0.5 2.3 3.5 1.2 12.9
12 Damien GARA 21 4 1 2 3 2 7 8.0 0.7 0.2 0.3 1.0 0.2 1.9 3.3 0.8 1.7 5.0 0.8 9.7
13 Ilyes GMAR 38 16 4 9 6 1 32 30.1 8.7 1.3 2.4 3.1 0.2 14.6 11.5 1.8 3.1 4.1 0.3 19.4
14 Yacinthe MANICORD 39 7 5 4 9 1 27 31.5 3.7 1.5 1.9 3.4 0.2 11.7 4.7 1.9 2.4 4.4 0.2 14.9
15 Pierre-Luc MERCIER 28 4 1 2 3 1 9 13.7 1.5 0.4 0.4 0.8 0.3 3.5 4.4 1.1 1.3 2.4 0.8 10.2

[ Mentions légales ] [ Contact ]