Orleans

ESPOIRS PROA

Statistiques Cumulées

RECORD (V-D): 8-22      DOMICILE (6-9)      EXTERIEUR (2-13)

No
Joueur MJ 5d Min Tirs %tirs 3 pts %3pts LF %LF Ro Rd RTol / Moy Pd Fte - Fpr IN Bp Ct Pts / Moy
0  Anthony AYI 1 0 19 0 - 0 - 2 - 2 100 0 - 0 - 0 0 0 0.0 0 1 - 1 2 2 0 6 /
0  Tony EHIMEGBE 8 0 136 5 - 12 42 2 - 15 13 6 - 6 100 1 10 11 1.4 8 16 - 15 9 26 0 22 / 2.8 
0  Florian GALLOO 3 0 39 2 - 8 25 1 - 4 25 0 - 0 - 1 4 5 1.7 0 4 - 0 1 2 0 7 / 2.3 
0  Murat KOZAN 1 0 7 0 - 1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0.0 0 2 - 0 0 3 0 0 /
0  Valentin MUKUNA 1 0 6 0 - 1 0 1 - 1 100 0 - 0 - 0 0 0 0.0 0 1 - 0 0 0 0 3 /
4  Olivier LESPAGNOL 19 4 367 5 - 16 31 13 - 42 31 9 - 12 75 1 29 30 1.6 32 31 - 20 18 40 0 58 / 3.1 
5  Pierre SUZANNE 8 0 77 5 - 12 42 5 - 21 24 1 - 2 50 0 3 3 0.4 3 9 - 3 3 8 0 26 / 3.3 
6  Elio SADIKU 29 26 640 29 - 60 48 21 - 82 26 38 - 49 78 10 56 66 2.3 86 59 - 64 66 78 0 159 / 5.5 
7  Romain HILOTTE 27 20 810 74 - 123 60 23 - 91 25 33 - 48 69 39 78 117 4.3 62 57 - 64 58 79 4 250 / 9.3 
8  Maël LEBRUN 21 16 623 58 - 92 63 23 - 94 24 17 - 21 81 18 59 77 3.7 49 34 - 25 46 43 0 202 / 9.6 
9  Johwe CASSEUS 28 26 616 113 - 243 47 2 - 12 17 54 - 100 54 67 95 162 5.8 7 83 - 86 23 95 16 286 / 10.2 
10  William HERVE 30 24 743 59 - 121 49 41 - 141 29 49 - 62 79 46 73 119 4.0 80 68 - 57 47 81 9 290 / 9.7 
11  Gérald GUERRIER 12 0 155 5 - 14 36 2 - 12 17 4 - 8 50 4 11 15 1.3 8 21 - 11 15 21 0 20 / 1.7 
11  Rémi GUIRAUD 1 0 3 0 - 1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0.0 0 0 - 0 0 0 0 0 /
12  Antonin MOYNET 11 0 187 7 - 19 37 12 - 38 32 2 - 2 100 10 14 24 2.2 3 26 - 6 9 16 1 52 / 4.7 
13  Yohan SOLLE 30 9 474 49 - 98 50 2 - 12 17 29 - 46 63 29 52 81 2.7 13 68 - 40 8 40 1 133 / 4.4 
14  Jeremie DOUILLET 30 19 713 85 - 179 47 4 - 20 20 45 - 76 59 69 115 184 6.1 36 65 - 67 45 78 6 227 / 7.6 
15  Anis GABSI 22 6 385 28 - 53 53 3 - 12 25 9 - 19 47 19 44 63 2.9 11 60 - 25 24 32 7 74 / 3.4 
Équipe 54 1.8 26
 Orleans 30- 5 200 17.5- 35.1 49.8 5.2- 20 26.2 9.9- 15 65.6 10.5 21.4 31.9 / 2.5 13.3 20.2 - 16.1 12.5 21.5 1.5 60.5 / 5.1
 ADVERSAIRES      200 17.7 - 35.3 50.1 5.6 - 18.6 30.1 13.1 - 20.7 63.5 11 22.9 33.9 / 33.9 12.7 16.3 - 20.2 11.9 21.2 1.6 65.3 / 3.6

Record sur un match Moyenne par match Moyenne sur 40 minutes
NoJoueurMinRbPdInBpCtPts MinRbPdInBpCtPts RbPdInBpCtPts
0 Tony EHIMEGBE 23 3 2 3 6 0 10 17.0 1.4 1.0 1.1 3.3 0.0 2.8 3.2 2.4 2.6 7.6 0.0 6.5
0 Florian GALLOO 16 2 0 1 1 0 4 13.0 1.7 0.0 0.3 0.7 0.0 2.3 5.1 0.0 1.0 2.1 0.0 7.2
0 Anthony AYI 19 0 0 2 2 0 6 19.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 6.0 0.0 0.0 4.2 4.2 0.0 12.6
0 Murat KOZAN 7 0 0 0 3 0 0 7.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 0.0 0.0
0 Valentin MUKUNA 6 0 0 0 0 0 3 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
4 Olivier LESPAGNOL 31 6 4 2 6 0 10 18.4 1.5 1.6 0.9 2.1 0.0 2.9 3.3 3.5 2.0 4.5 0.0 6.3
5 Pierre SUZANNE 13 1 1 1 3 0 6 8.6 0.3 0.3 0.3 0.9 0.0 2.9 1.6 1.6 1.6 4.2 0.0 13.5
6 Elio Sadiku 37 7 8 4 7 0 16 22.1 2.3 3.0 2.3 2.7 0.0 5.5 4.1 5.4 4.1 4.9 0.0 9.9
7 Romain Hilotte 40 10 5 5 7 2 23 30.0 4.3 2.3 2.1 2.9 0.1 9.3 5.8 3.1 2.9 3.9 0.2 12.3
8 Maël LEBRUN 38 10 6 7 5 0 23 29.7 3.7 2.3 2.2 2.0 0.0 9.6 4.9 3.1 3.0 2.8 0.0 13.0
9 Johwe CASSEUS 35 13 2 4 8 2 23 21.2 5.6 0.2 0.8 3.3 0.6 9.9 10.5 0.5 1.5 6.2 1.0 18.6
10 William HERVE 35 9 8 5 7 2 20 24.8 4.0 2.7 1.6 2.7 0.3 9.7 6.4 4.3 2.5 4.4 0.5 15.6
11 Rémi GUIRAUD 3 0 0 0 0 0 0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 Gérald GUERRIER 25 4 2 6 5 0 9 11.1 1.1 0.6 1.1 1.7 0.0 1.4 3.9 2.1 3.9 6.2 0.0 5.2
12 Antonin MOYET 27 4 1 2 3 1 9 17.0 2.2 0.3 0.8 1.5 0.1 4.7 5.1 0.6 1.9 3.4 0.2 11.1
13 Yohan SOLLE 30 8 3 1 4 1 13 15.8 2.7 0.4 0.3 1.3 0.0 4.4 6.8 1.1 0.7 3.4 0.1 11.2
14 Jérémie DOUILLET 30 12 7 4 6 2 16 23.8 6.1 1.2 1.5 2.6 0.2 7.6 10.3 2.0 2.5 4.4 0.3 12.7
15 Anis GABSI 33 6 2 5 4 1 8 17.5 2.9 0.5 1.1 1.5 0.3 3.4 6.5 1.1 2.5 3.3 0.7 7.7

[ Mentions légales ] [ Contact ]