ESPOIRS PROA - Top Statistiques Individuelles

Points (Moyenne) MJ R T Pts Moy
PRéNOM F. (Dijon) 29 221 95 537 18.5
ABOUDOU L. (Dijon) 30 184 118 535 17.8
ROUSSELLE J. (Gravelines-Dunkerque) 28 151 116 477 17.0
NIANG B. (Le Mans) 27 181 83 459 17.0
ZONNET Y. (Strasbourg) 30 197 73 506 16.9
TORTOSA F. (Hyeres-Toulon) 28 169 80 468 16.7
LEONARD C. (Cholet) 29 175 86 468 16.1
VAR M. (Poitiers) 25 146 96 397 15.9
SYLLA A. (Nancy) 28 178 75 431 15.4
LERIA J. (Paris-Levallois) 30 176 78 460 15.3
COURBY M. (Gravelines-Dunkerque) 23 135 48 348 15.1
CAMARA O. (Le Havre) 21 126 55 310 14.8
GMAR I. (Vichy) 28 147 86 410 14.6
ANDRE E. (Cholet) 29 158 79 422 14.6
LACOMBE P. (Lyon-Villeurbanne) 29 157 72 421 14.5
DA SILVEIRA O. (Lyon-Villeurbanne) 22 115 60 309 14.0
BEYE P. (Chalon/Saône) 30 145 87 418 13.9
PITARD G. (Le Havre) 28 143 83 390 13.9
KUNTZ J. (Strasbourg) 23 123 63 319 13.9
ARLIN J. (Rouen) 28 132 76 387 13.8
Rebonds (Moyenne) MJ Ro Rd RTol Moy
VAR M. (Poitiers) 25 107 142 249 10.0
CAMARA O. (Le Havre) 21 64 144 208 9.9
ZONNET Y. (Strasbourg) 30 104 193 297 9.9
SYLLA A. (Nancy) 28 79 172 251 9.0
GMAR I. (Vichy) 28 105 138 243 8.7
PRéNOM F. (Dijon) 29 110 141 251 8.7
DJIMRABAYE J. (Vichy) 23 60 131 191 8.3
SMAIL Y. (Poitiers) 30 91 149 240 8.0
ABOUDOU L. (Dijon) 30 83 139 222 7.4
ANDRE E. (Cholet) 29 83 128 211 7.3
BEYE P. (Chalon/Saône) 30 64 154 218 7.3
SOUMAORO C. (Rouen) 26 78 108 186 7.2
PITARD G. (Le Havre) 28 49 149 198 7.1
COURBY M. (Gravelines-Dunkerque) 23 40 122 162 7.0
NIANG B. (Le Mans) 27 78 112 190 7.0
PASCHAL F. (Le Havre) 29 68 136 204 7.0
CHUPIN M. (Cholet) 25 72 102 174 7.0
M'BIDA J. (Paris-Levallois) 28 63 131 194 6.9
FOFANA B. (Lyon-Villeurbanne) 29 69 129 198 6.8
LACOMBE P. (Lyon-Villeurbanne) 29 28 165 193 6.7
Passes décisives (Moyenne) MJ Ps Moy
KAHUDI H. (Le Mans) 30 206 6.9
CLERC G. (Nancy) 26 177 6.8
VINSON B. (Chalon/Saône) 29 161 5.6
ROUSSELLE J. (Gravelines-Dunkerque) 28 149 5.3
MUTUALE M. (Paris-Levallois) 23 112 4.9
PITARD G. (Le Havre) 28 133 4.8
LACOMBE P. (Lyon-Villeurbanne) 29 130 4.5
SAINT-GILLES E. (Rouen) 26 116 4.5
BOIVIN A. (Le Havre) 28 123 4.4
ARLIN J. (Rouen) 28 113 4.0
GELIN V. (Vichy) 24 95 4.0
CHOPLIN M. (Le Mans) 26 96 3.7
POIROUX M. (Poitiers) 27 97 3.6
BROYER M. (Chalon/Saône) 29 100 3.4
TORTOSA F. (Hyeres-Toulon) 28 90 3.2
FAUCONNET J. (Roanne) 28 90 3.2
LEOTARD C. (Dijon) 28 86 3.1
SADIKU E. (Orléans) 29 86 3.0
LEONARD C. (Cholet) 29 86 3.0
ABOUDOU L. (Dijon) 30 88 2.9

Pourcentage aux tirs R T Pct
PRéNOM F. (Dijon) 221 320 69.1
FOFANA B. (Lyon-Villeurbanne) 135 217 62.2
SYLLA A. (Nancy) 178 300 59.3
DA SILVEIRA O. (Lyon-Villeurbanne) 115 196 58.7
DRIOUCH N. (Hyeres-Toulon) 100 173 57.8
SAMAKE N. (Le Mans) 99 176 56.3
ANDRE E. (Cholet) 158 282 56.0
NIANG B. (Le Mans) 181 329 55.0
M'BIDA J. (Paris-Levallois) 102 186 54.8
ZAPHA J. (Lyon-Villeurbanne) 87 162 53.7
LEONARD C. (Cholet) 175 326 53.7
TORTOSA F. (Hyeres-Toulon) 169 316 53.5
BARRES S. (Cholet) 117 219 53.4
CAMARA O. (Le Havre) 126 236 53.4
OUATTARA B. (Chalon/Saône) 96 183 52.5
SANE L. (Paris-Levallois) 124 237 52.3
PASCHAL F. (Le Havre) 128 254 50.4
COURBY M. (Gravelines-Dunkerque) 135 273 49.5
LOUM A. (Le Havre) 109 222 49.1
LACOMBE P. (Lyon-Villeurbanne) 157 320 49.1
Pourcentage aux tirs à 3 pts R T Pct
CHUPIN M. (Cholet) 37 83 44.6
DA SILVEIRA O. (Lyon-Villeurbanne) 19 45 42.2
SERGERE G. (Roanne) 35 86 40.7
CECI T. (Le Mans) 41 103 39.8
OUATTARA B. (Chalon/Saône) 17 43 39.5
VANTILCKE S. (Gravelines-Dunkerque) 30 76 39.5
FAUCONNET J. (Roanne) 31 79 39.2
ANDRE E. (Cholet) 27 69 39.1
TORTOSA F. (Hyeres-Toulon) 50 128 39.1
CHABAL B. (Gravelines-Dunkerque) 33 86 38.4
POIROUX M. (Poitiers) 29 80 36.3
MICHINEAU S. (Lyon-Villeurbanne) 21 58 36.2
TALBOT J. (Nancy) 27 75 36.0
BREGGION T. (Strasbourg) 20 56 35.7
BEYE P. (Chalon/Saône) 41 117 35.0
NIANG B. (Le Mans) 14 40 35.0
CHOPLIN M. (Le Mans) 22 64 34.4
ROUSSEL C. (Paris-Levallois) 23 68 33.8
AUNIS M. (Strasbourg) 24 71 33.8
KAHUDI H. (Le Mans) 31 92 33.7
Pourcentage aux lancer-francs R T Pct
DA SILVEIRA O. (Lyon-Villeurbanne) 60 70 85.7
ROUSSELLE J. (Gravelines-Dunkerque) 116 136 85.3
CAVALLO C. (Hyeres-Toulon) 53 64 82.8
HERVE W. (Orléans) 49 62 79.0
ANDRE E. (Cholet) 79 101 78.2
BEYE P. (Chalon/Saône) 87 112 77.7
SADIKU E. (Orléans) 38 49 77.6
FAUCONNET J. (Roanne) 58 75 77.3
TORTOSA F. (Hyeres-Toulon) 80 104 76.9
NIKTASH N. (Hyeres-Toulon) 67 88 76.1
THALIEN K. (Nancy) 34 46 73.9
EMANUELY I. (Nancy) 52 71 73.2
ONIANGUE G. (Paris-Levallois) 81 111 73.0
CLERC G. (Nancy) 110 151 72.9
POIROUX M. (Poitiers) 37 51 72.6
LACOMBE P. (Lyon-Villeurbanne) 72 100 72.0
ABOUDOU L. (Dijon) 118 164 72.0
BROYER M. (Chalon/Saône) 63 89 70.8
PINDA K. (Nancy) 57 81 70.4
OUATTARA B. (Chalon/Saône) 47 67 70.2

Interceptions (Moyenne) MJ In Moy
MUTUALE M. (Paris-Levallois) 23 101 4.39
VAR M. (Poitiers) 25 100 4.00
LACOMBE P. (Lyon-Villeurbanne) 29 106 3.66
BOUNDY N. (Roanne) 29 96 3.31
VINSON B. (Chalon/Saône) 29 92 3.17
ROUSSELLE J. (Gravelines-Dunkerque) 28 86 3.07
ABOUDOU L. (Dijon) 30 83 2.77
ARLIN J. (Rouen) 28 76 2.71
ABOUDOU J. (Chalon/Saône) 30 81 2.70
MICHINEAU S. (Lyon-Villeurbanne) 30 79 2.63
SAINT-GILLES E. (Rouen) 26 67 2.58
SANCHEZ J. (Lyon-Villeurbanne) 25 61 2.44
GMAR I. (Vichy) 28 66 2.36
BAIKOUA R. (Poitiers) 30 70 2.33
TORTOSA F. (Hyeres-Toulon) 28 65 2.32
CLERC G. (Nancy) 26 60 2.31
PITARD G. (Le Havre) 28 64 2.29
KONATE L. (Hyeres-Toulon) 28 64 2.29
SADIKU E. (Orléans) 29 66 2.28
CHUPIN M. (Cholet) 25 56 2.24
Contres (Moyenne) MJ Ct Moy
FOFANA B. (Lyon-Villeurbanne) 29 64 2.21
SYLLA A. (Nancy) 28 51 1.82
LOUM A. (Le Havre) 30 52 1.73
PASCHAL F. (Le Havre) 29 44 1.52
SOUMAORO C. (Rouen) 26 36 1.39
SANE L. (Paris-Levallois) 30 40 1.33
SAMAKE N. (Le Mans) 22 28 1.27
CAMARA O. (Le Havre) 21 24 1.14
ABOUDOU J. (Chalon/Saône) 30 31 1.03
BOUNDY N. (Roanne) 29 26 0.90
GREGOIRE R. (Rouen) 29 24 0.83
ZUCCOLINI A. (Roanne) 28 23 0.82
BEYE P. (Chalon/Saône) 30 22 0.73
DA SILVEIRA O. (Lyon-Villeurbanne) 22 15 0.68
TRAUTTMANN T. (Strasbourg) 26 17 0.65
PRéNOM F. (Dijon) 29 18 0.62
ANDRE E. (Cholet) 29 17 0.59
JEANVILLE M. (Dijon) 26 15 0.58
CASSEUS J. (Orléans) 28 16 0.57
RENON G. (Le Mans) 20 11 0.55
Temps de jeu MJ Min Moy
ROUSSELLE J. (Gravelines-Dunkerque) 28 987 35.3
ZONNET Y. (Strasbourg) 30 1051 35.0
ABOUDOU L. (Dijon) 30 1041 34.7
CLERC G. (Nancy) 26 898 34.5
KAHUDI H. (Le Mans) 30 1022 34.1
COURBY M. (Gravelines-Dunkerque) 23 777 33.8
ARLIN J. (Rouen) 28 943 33.7
BAIKOUA R. (Poitiers) 30 991 33.0
PITARD G. (Le Havre) 28 895 32.0
MUTUALE M. (Paris-Levallois) 23 734 31.9
MANICORD Y. (Vichy) 27 851 31.5
SMAIL Y. (Poitiers) 30 941 31.4
CAMARA O. (Le Havre) 21 647 30.8
BOUNDY N. (Roanne) 29 891 30.7
SYLLA A. (Nancy) 28 860 30.7
NIANG B. (Le Mans) 27 821 30.4
CHUPIN M. (Cholet) 25 756 30.2
GREGOIRE R. (Rouen) 29 876 30.2
GMAR I. (Vichy) 28 844 30.1
WACHOWIAK N. (Nancy) 28 842 30.1

Evaluation (Moyenne) MJ T Moy
PRéNOM F. (Dijon) 29 644 22.2
ROUSSELLE J. (Gravelines-Dunkerque) 28 565 20.2
LACOMBE P. (Lyon-Villeurbanne) 29 557 19.2
ANDRE E. (Cholet) 29 549 18.9
TORTOSA F. (Hyeres-Toulon) 28 528 18.9
VAR M. (Poitiers) 25 471 18.8
CAMARA O. (Le Havre) 21 388 18.5
ABOUDOU L. (Dijon) 30 540 18.0
SYLLA A. (Nancy) 28 502 17.9
ZONNET Y. (Strasbourg) 30 528 17.6
CLERC G. (Nancy) 26 452 17.4
LEONARD C. (Cholet) 29 501 17.3
COURBY M. (Gravelines-Dunkerque) 23 390 17.0
NIANG B. (Le Mans) 27 455 16.9
FOFANA B. (Lyon-Villeurbanne) 29 488 16.8
PITARD G. (Le Havre) 28 469 16.8
CHUPIN M. (Cholet) 25 403 16.1
DA SILVEIRA O. (Lyon-Villeurbanne) 22 333 15.1
KAHUDI H. (Le Mans) 30 445 14.8
GMAR I. (Vichy) 28 412 14.7
MUTUALE M. (Paris-Levallois) 23 336 14.6
DJIMRABAYE J. (Vichy) 23 333 14.5
PASCHAL F. (Le Havre) 29 419 14.5
SMAIL Y. (Poitiers) 30 432 14.4
BEYE P. (Chalon/Saône) 30 419 14.0
BOUNDY N. (Roanne) 29 387 13.3
M'BIDA J. (Paris-Levallois) 28 363 13.0
SANE L. (Paris-Levallois) 30 384 12.8
SOUMAORO C. (Rouen) 26 327 12.6
DRIOUCH N. (Hyeres-Toulon) 24 295 12.3
SANCHEZ J. (Lyon-Villeurbanne) 25 300 12.0
ABOUDOU J. (Chalon/Saône) 30 356 11.9
EMANUELY I. (Nancy) 24 283 11.8
Evaluation - Joueurs né en 1989 MJ T Moy
ANDRE E. (Cholet) 29 549 18.9
TORTOSA F. (Hyeres-Toulon) 28 528 18.9
CAMARA O. (Le Havre) 21 388 18.5
ZONNET Y. (Strasbourg) 30 528 17.6
FOFANA B. (Lyon-Villeurbanne) 29 488 16.8
PITARD G. (Le Havre) 28 469 16.8
CHUPIN M. (Cholet) 25 403 16.1
DA SILVEIRA O. (Lyon-Villeurbanne) 22 333 15.1
BOUNDY N. (Roanne) 29 387 13.3
ARLIN J. (Rouen) 28 326 11.6
Evaluation - Joueurs né en 1990 MJ T Moy
ROUSSELLE J. (Gravelines-Dunkerque) 28 565 20.2
LACOMBE P. (Lyon-Villeurbanne) 29 557 19.2
VAR M. (Poitiers) 25 471 18.8
ABOUDOU L. (Dijon) 30 540 18.0
SYLLA A. (Nancy) 28 502 17.9
LEONARD C. (Cholet) 29 501 17.3
COURBY M. (Gravelines-Dunkerque) 23 390 17.0
SMAIL Y. (Poitiers) 30 432 14.4
BEYE P. (Chalon/Saône) 30 419 14.0
M'BIDA J. (Paris-Levallois) 28 363 13.0
Evaluation - Joueurs né en 1991 MJ T Moy
PRéNOM F. (Dijon) 29 644 22.2
CLERC G. (Nancy) 26 452 17.4
NIANG B. (Le Mans) 27 455 16.9
KAHUDI H. (Le Mans) 30 445 14.8
GMAR I. (Vichy) 28 412 14.7
MUTUALE M. (Paris-Levallois) 23 336 14.6
PASCHAL F. (Le Havre) 29 419 14.5
DRIOUCH N. (Hyeres-Toulon) 24 295 12.3
ABOUDOU J. (Chalon/Saône) 30 356 11.9
EMANUELY I. (Nancy) 24 283 11.8
Evaluation - Joueurs né en 1992 MJ T Moy
DJIMRABAYE J. (Vichy) 23 333 14.5
CECI T. (Le Mans) 24 232 9.7
OUATTARA B. (Chalon/Saône) 25 223 8.9
CHOPLIN M. (Le Mans) 26 195 7.5
ROBIN M. (Cholet) 27 196 7.3
LEON T. (Lyon-Villeurbanne) 23 136 5.9
LEOTARD C. (Dijon) 28 165 5.9
THALIEN K. (Nancy) 28 148 5.3
PINDA K. (Nancy) 27 138 5.1
DOUCOURE S. (Dijon) 27 136 5.0
Evaluation - Joueurs né en 1993 MJ T Moy
FAUCONNET J. (Roanne) 28 196 7.0
PINTIAUX R. (Nancy) 27 127 4.7
GABSI A. (Orléans) 22 103 4.7
BOURRAT M. (Roanne) 27 115 4.3
KIPLE P. (Vichy) 24 43 1.8
ONA EMBO A. (Dijon) 30 32 1.1
SAUTER J. (Le Havre) 22 13 0.6
Evaluation - Joueurs né en 1994 MJ T Moy


[ Mentions légales ] [ Contact ]