Namory BOUNDY   |   #11   |   Forward



Statistiques 2009/2010
 Min: 30.7 (mins)
 Pts: 12.3 (points)
 Reb: 6.1 (rebonds)
 Pd: 1.8 (passes décisives)

Taille: 6-7 / 201 cm
Date et lieu de naissance: 26/10/1989 Orleans
State: France
Nationalité: FRA
COMPAREZ A UN JOUEUR




    Haut page     Stats carrière     Récap Saison     Match par match    
Moyenne de saison
Saison Equipe MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd Rtot Pd In Ct Bp Fte Pts
2009/2010 Espoirs Roanne 29 27 30.7 59.4 26.3 48.4 2.2 4.0 6.1 1.8 3.3 0.9 2.9 3.0 12.3
Carrière 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 DERNIERS MATCHES
Date Adversaire Résultat Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
May 11 vs Espoirs Hyeres-Toulon D 76 - 88 28 6 - 7 2 - 6 2 - 4 1 3 4 1 5 1 4 1 20
May 07 @ Espoirs Chalon/Saône D 86 - 80 33 1 - 5 0 - 4 0 - 0 3 5 8 1 7 1 2 5 02
Apr 24 vs Espoirs Rouen V 87 - 73 32 7 - 12 0 - 3 2 - 4 3 7 10 2 3 0 2 5 16
STATISTIQUES MOYENNES EN CARRIERE PAR SAISON
Saison Equipe MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
Carrière 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STATISTIQUES BRUTES EN CARRIERE PAR SAISON
Saison Equipe MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
Carrière 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECAPITULATIF SAISON EN COURS
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Domicile 14 13 458 60-117 20-67 20-36 37 59 96 31 55 18 200
Matches Extérieur 15 14 433 45-100 15-66 21-33 26 56 82 22 41 8 156
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Gagnés 7 7 228 25-49 10-36 16-25 18 28 46 19 21 5 96
Match Perdus 22 20 663 80-168 25-97 25-44 45 87 132 34 75 21 260
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Dans le 5 de départ 20 20 613 73-152 24-89 23-40 43 80 123 30 71 21 241
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
contre Espoirs Chalon/Saône 2 2 64 1-9 1-9 2-2 5 8 13 3 10 2 7
contre Espoirs Cholet 2 0 50 7-16 1-8 2-4 2 7 9 4 4 0 19
contre Espoirs Dijon 2 2 69 11-24 1-7 2-6 5 11 16 2 8 5 27
contre Espoirs Gravelines-Dunkerque 1 1 24 3-10 1-4 0 - 0 1 0 1 0 1 0 9
contre Espoirs Hyeres-Toulon 2 2 60 8-12 4-12 2-4 3 6 9 2 7 3 30
contre Espoirs Le Havre 2 2 58 4-8 1-8 3-5 5 10 15 3 3 2 14
contre Espoirs Le Mans 2 2 68 11-20 4-8 5-6 3 10 13 3 11 1 39
contre Espoirs Lyon-Villeurbanne 2 2 74 6-12 3-7 3-4 5 5 10 5 10 3 24
contre Espoirs Nancy 2 2 62 9-18 4-11 0 - 0 12 8 20 4 6 3 30
contre Espoirs Orléans 2 2 69 9-17 5-14 6-12 3 9 12 6 4 0 39
contre Espoirs Paris-Levallois 2 2 54 9-16 2-7 0 - 0 3 9 12 3 6 0 24
contre Espoirs Poitiers 2 2 55 9-19 3-12 2-5 9 9 18 4 9 4 29
contre Espoirs Rouen 2 2 67 11-16 1-7 11-13 3 11 14 5 4 0 36
contre Espoirs Strasbourg 2 2 62 1-9 3-10 0-2 3 6 9 5 7 2 11
contre Espoirs Vichy 2 2 55 6-11 1-9 3-6 1 6 7 4 6 1 18
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
en Septembre - - -
en Août - - -
en Juillet - - -
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
après 4 jours de repos 2 2 61 7-12 2-10 2-4 4 8 12 2 12 2 22
après 5 jours de repos - - -
après 6 jours de repos 6 6 186 24-49 11-33 3-7 26 23 49 13 21 12 84
après 7 jours de repos 12 11 375 31-71 14-56 24-36 22 55 77 25 36 9 128
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
5 derniers matches 4 4 117 18-30 3-17 4-8 8 16 24 4 16 2 49
10 derniers matches 9 9 270 39-79 9-41 8-18 21 34 55 15 38 8 113
RECAPITULATIF EN MOYENNE SAISON EN COURS
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Domicile 14 13 32.7 51.3 29.9 55.6 2.6 4.2 6.9 2.2 3.9 1.3 14.3
Matches Extérieur 15 14 28.9 45.0 22.7 63.6 1.7 3.7 5.5 1.5 2.7 0.5 10.4
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Gagnés 7 7 32.6 51.0 27.8 64.0 2.6 4.0 6.6 2.7 3.0 0.7 13.7
Match Perdus 22 20 30.1 47.6 25.8 56.8 2.0 4.0 6.0 1.5 3.4 1.0 11.8
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Dans le 5 de départ 27 27 31.1 48.8 27.2 60.0 2.3 4.0 6.3 1.8 3.4 1.0 12.5
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
contre Espoirs Chalon/Saône 2 2 32.0 11.1 11.1 100.0 2.5 4.0 6.5 1.5 5.0 1.0 3.5
contre Espoirs Cholet 2 0 25.0 43.8 12.5 50.0 1.0 3.5 4.5 2.0 2.0 0.0 9.5
contre Espoirs Dijon 2 2 34.5 45.8 14.3 33.3 2.5 5.5 8.0 1.0 4.0 2.5 13.5
contre Espoirs Gravelines-Dunkerque 1 1 24.0 30.0 25.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 9.0
contre Espoirs Hyeres-Toulon 2 2 30.0 66.7 33.3 50.0 1.5 3.0 4.5 1.0 3.5 1.5 15.0
contre Espoirs Le Havre 2 2 29.0 50.0 12.5 60.0 2.5 5.0 7.5 1.5 1.5 1.0 7.0
contre Espoirs Le Mans 2 2 34.0 55.0 50.0 83.3 1.5 5.0 6.5 1.5 5.5 0.5 19.5
contre Espoirs Lyon-Villeurbanne 2 2 37.0 50.0 42.9 75.0 2.5 2.5 5.0 2.5 5.0 1.5 12.0
contre Espoirs Nancy 2 2 31.0 50.0 36.4 0.0 6.0 4.0 10.0 2.0 3.0 1.5 15.0
contre Espoirs Orléans 2 2 34.5 52.9 35.7 50.0 1.5 4.5 6.0 3.0 2.0 0.0 19.5
contre Espoirs Paris-Levallois 2 2 27.0 56.3 28.6 0.0 1.5 4.5 6.0 1.5 3.0 0.0 12.0
contre Espoirs Poitiers 2 2 27.5 47.4 25.0 40.0 4.5 4.5 9.0 2.0 4.5 2.0 14.5
contre Espoirs Rouen 2 2 33.5 68.8 14.3 84.6 1.5 5.5 7.0 2.5 2.0 0.0 18.0
contre Espoirs Strasbourg 2 2 31.0 11.1 30.0 0.0 1.5 3.0 4.5 2.5 3.5 1.0 5.5
contre Espoirs Vichy 2 2 27.5 54.6 11.1 50.0 0.5 3.0 3.5 2.0 3.0 0.5 9.0
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
en Septembre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
en Août 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
en Juillet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
5 derniers matches 4 4 29.3 60.0 17.7 50.0 2.0 4.0 6.0 1.0 4.0 0.5 12.3
10 derniers matches 9 9 30.0 49.4 22.0 44.4 2.3 3.8 6.1 1.7 4.2 0.9 12.6
STATISTIQUES MATCH PAR MATCH
Date Adversaire Résultat Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
May 11 vs. Espoirs Hyeres-Toulon D 88 - 76 28 6 - 7 2 - 6 2 - 4 1 3 4 1 5 1 4 1 20
May 07 @ Espoirs Chalon/Saône D 80 - 86 33 1 - 5 0 - 4 0 - 0 3 5 8 1 7 1 2 5 2
Apr 24 vs. Espoirs Rouen V 73 - 87 32 7 - 12 0 - 3 2 - 4 3 7 10 2 3 0 2 5 16
Apr 21 vs. Espoirs Gravelines-Dunkerque V 0 - 20 - - -
Apr 16 @ Espoirs Paris-Levallois D 63 - 87 24 4 - 6 1 - 4 0 - 0 1 1 2 0 1 0 0 2 11
Apr 09 vs. Espoirs Nancy V 66 - 68 37 6 - 11 2 - 8 0 - 0 8 3 11 3 6 2 3 3 18
Apr 03 @ Espoirs Poitiers D 56 - 75 17 2 - 8 1 - 4 0 - 2 3 3 6 2 4 1 2 4 7
Mar 20 @ Espoirs Strasbourg V 81 - 62 27 0 - 3 1 - 3 0 - 0 0 5 5 2 2 0 4 4 3
Mar 13 vs. Espoirs Dijon D 81 - 74 38 8 - 18 0 - 1 1 - 2 2 3 5 1 6 3 4 4 17
Mar 06 @ Espoirs Orléans D 56 - 67 34 5 - 9 2 - 8 3 - 6 0 4 4 3 4 0 6 3 19
Feb 27 @ Espoirs Vichy D 64 - 91 28 3 - 6 0 - 4 1 - 2 0 3 3 1 2 0 1 3 7
Feb 13 vs. Espoirs Cholet D 70 - 58 29 5 - 8 1 - 3 2 - 4 2 3 5 2 3 0 5 1 15
Feb 06 @ Espoirs Le Mans D 74 - 84 33 8 - 13 2 - 4 3 - 4 2 3 5 2 5 0 0 2 25
Jan 30 vs. Espoirs Le Havre D 78 - 64 26 1 - 3 1 - 4 1 - 1 0 4 4 1 0 1 1 4 6
Jan 27 @ Espoirs Gravelines-Dunkerque D 58 - 82 24 3 - 10 1 - 4 0 - 0 1 0 1 0 1 0 4 4 9
Jan 23 @ Espoirs Lyon-Villeurbanne D 63 - 72 37 2 - 5 1 - 3 2 - 2 2 2 4 1 6 0 3 1 9
Jan 16 vs. Espoirs Chalon/Saône D 87 - 57 31 0 - 4 1 - 5 2 - 2 2 3 5 2 3 1 3 4 5
Jan 09 @ Espoirs Rouen V 87 - 86 35 4 - 4 1 - 4 9 - 9 0 4 4 3 1 0 3 4 20
Jan 02 vs. Espoirs Paris-Levallois D 96 - 60 30 5 - 10 1 - 3 0 - 0 2 8 10 3 5 0 4 5 13
Dec 18 @ Espoirs Nancy D 56 - 98 25 3 - 7 2 - 3 0 - 0 4 5 9 1 0 1 1 2 12
Dec 12 vs. Espoirs Poitiers D 81 - 76 38 7 - 11 2 - 8 2 - 3 6 6 12 2 5 3 3 4 22
Nov 28 vs. Espoirs Strasbourg V 78 - 81 35 1 - 6 2 - 7 0 - 2 3 1 4 3 5 2 6 2 8
Nov 21 @ Espoirs Dijon D 63 - 67 31 3 - 6 1 - 6 1 - 4 3 8 11 1 2 2 3 2 10
Nov 14 vs. Espoirs Orléans V 60 - 69 35 4 - 8 3 - 6 3 - 6 3 5 8 3 0 0 3 2 20
Nov 07 vs. Espoirs Vichy V 52 - 74 27 3 - 5 1 - 5 2 - 4 1 3 4 3 4 1 2 4 11
Oct 31 @ Espoirs Cholet D 67 - 93 21 2 - 8 0 - 5 0 - 0 0 4 4 2 1 0 2 3 4
Oct 24 vs. Espoirs Le Mans D 79 - 72 35 3 - 7 2 - 4 2 - 2 1 7 8 1 6 1 3 3 14
Oct 17 @ Espoirs Le Havre D 62 - 72 32 3 - 5 0 - 4 2 - 4 5 6 11 2 3 1 2 3 8
Oct 09 vs. Espoirs Lyon-Villeurbanne D 80 - 68 37 4 - 7 2 - 4 1 - 2 3 3 6 4 4 3 5 2 15
Oct 03 @ Espoirs Hyeres-Toulon D 52 - 74 32 2 - 5 2 - 6 0 - 0 2 3 5 1 2 2 3 1 10


[ Mentions légales ] [ Contact ]