Lens ABOUDOU   |   #5   |   Guard - Forward



Statistiques 2009/2010
 Min: 34.7 (mins)
 Pts: 17.8 (points)
 Reb: 7.4 (rebonds)
 Pd: 2.9 (passes décisives)

Taille: 6-4 / 192 cm
Date et lieu de naissance: 09/02/1990 Colombes
State: France
Nationalité: FRA
COMPAREZ A UN JOUEUR




    Haut page     Stats carrière     Récap Saison     Match par match    
Moyenne de saison
Saison Equipe MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd Rtot Pd In Ct Bp Fte Pts
2009/2010 Espoirs Dijon 30 27 34.7 72.0 33.1 51.1 2.8 4.6 7.4 2.9 2.8 0.5 4.3 2.2 17.8
Carrière 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 DERNIERS MATCHES
Date Adversaire Résultat Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
May 11 vs Espoirs Lyon-Villeurbanne V 74 - 65 31 3 - 5 3 - 4 3 - 5 1 3 4 3 4 1 7 4 18
May 01 @ Espoirs Le Mans D 84 - 65 29 2 - 6 0 - 0 6 - 6 1 4 5 2 1 0 4 1 10
Apr 24 vs Espoirs Chalon/Saône D 64 - 82 21 0 - 4 1 - 3 3 - 4 3 1 4 2 1 0 3 1 06
STATISTIQUES MOYENNES EN CARRIERE PAR SAISON
Saison Equipe MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
Carrière 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STATISTIQUES BRUTES EN CARRIERE PAR SAISON
Saison Equipe MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
Carrière 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECAPITULATIF SAISON EN COURS
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Domicile 15 13 530 65-130 29-84 52-75 43 73 116 47 36 11 269
Matches Extérieur 15 14 511 70-134 20-64 66-89 40 66 106 41 47 3 266
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Gagnés 17 17 630 87-164 28-85 70-100 53 85 138 51 47 10 328
Match Perdus 13 10 411 48-100 21-63 48-64 30 54 84 37 36 4 207
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Dans le 5 de départ 10 10 341 43-86 17-49 36-49 23 48 71 30 31 3 173
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
contre Espoirs Chalon/Saône 2 1 61 3-15 3-7 11-12 7 11 18 6 5 0 26
contre Espoirs Cholet 2 2 82 10-17 1-9 6-9 7 9 16 6 9 0 29
contre Espoirs Gravelines-Dunkerque 2 2 67 11-16 6-14 2-2 2 11 13 3 4 1 42
contre Espoirs Hyeres-Toulon 2 2 80 15-26 3-10 6-11 4 4 8 14 9 2 45
contre Espoirs Le Havre 2 2 73 5-17 5-11 15-17 2 16 18 3 5 1 40
contre Espoirs Le Mans 2 2 66 8-19 2-9 8-9 6 13 19 5 4 2 30
contre Espoirs Lyon-Villeurbanne 2 2 61 9-17 3-6 4-9 6 6 12 5 4 1 31
contre Espoirs Nancy 2 1 60 6-12 4-9 13-17 2 5 7 3 5 0 37
contre Espoirs Orléans 2 2 73 7-18 2-7 5-6 4 6 10 8 4 1 25
contre Espoirs Paris-Levallois 2 2 50 5-8 2-12 5-7 3 5 8 4 5 0 21
contre Espoirs Poitiers 2 1 61 6-12 2-11 7-12 8 11 19 5 3 1 25
contre Espoirs Roanne 2 2 78 11-17 3-10 6-12 7 10 17 7 3 1 37
contre Espoirs Rouen 2 2 77 10-21 5-10 10-15 11 10 21 6 11 1 45
contre Espoirs Strasbourg 2 2 78 15-25 6-12 4-7 7 12 19 5 3 1 52
contre Espoirs Vichy 2 2 74 14-24 2-11 16-19 7 10 17 8 9 2 50
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
en Septembre - - -
en Août - - -
en Juillet - - -
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
après 4 jours de repos 2 2 68 8-19 3-8 7-9 5 8 13 7 3 1 32
après 5 jours de repos - - -
après 6 jours de repos 2 2 67 11-21 4-11 2-3 4 12 16 7 3 1 36
après 7 jours de repos 16 16 580 78-153 30-92 69-98 51 89 140 50 53 10 315
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
5 derniers matches 5 2 130 10-25 7-18 21-26 9 13 22 12 10 2 62
10 derniers matches 10 7 314 37-75 15-40 36-45 18 34 52 30 19 4 155
RECAPITULATIF EN MOYENNE SAISON EN COURS
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Domicile 15 13 35.3 50.0 34.5 69.3 2.9 4.9 7.7 3.1 2.4 0.7 17.9
Matches Extérieur 15 14 34.1 52.2 31.3 74.2 2.7 4.4 7.1 2.7 3.1 0.2 17.7
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Gagnés 17 17 37.1 53.1 32.9 70.0 3.1 5.0 8.1 3.0 2.8 0.6 19.3
Match Perdus 13 10 31.6 48.0 33.3 75.0 2.3 4.2 6.5 2.8 2.8 0.3 15.9
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Dans le 5 de départ 27 27 36.0 52.0 33.6 71.1 2.8 4.9 7.7 3.0 2.9 0.5 18.6
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
contre Espoirs Chalon/Saône 2 1 30.5 20.0 42.9 91.7 3.5 5.5 9.0 3.0 2.5 0.0 13.0
contre Espoirs Cholet 2 2 41.0 58.8 11.1 66.7 3.5 4.5 8.0 3.0 4.5 0.0 14.5
contre Espoirs Gravelines-Dunkerque 2 2 33.5 68.8 42.9 100.0 1.0 5.5 6.5 1.5 2.0 0.5 21.0
contre Espoirs Hyeres-Toulon 2 2 40.0 57.7 30.0 54.6 2.0 2.0 4.0 7.0 4.5 1.0 22.5
contre Espoirs Le Havre 2 2 36.5 29.4 45.5 88.2 1.0 8.0 9.0 1.5 2.5 0.5 20.0
contre Espoirs Le Mans 2 2 33.0 42.1 22.2 88.9 3.0 6.5 9.5 2.5 2.0 1.0 15.0
contre Espoirs Lyon-Villeurbanne 2 2 30.5 52.9 50.0 44.4 3.0 3.0 6.0 2.5 2.0 0.5 15.5
contre Espoirs Nancy 2 1 30.0 50.0 44.4 76.5 1.0 2.5 3.5 1.5 2.5 0.0 18.5
contre Espoirs Orléans 2 2 36.5 38.9 28.6 83.3 2.0 3.0 5.0 4.0 2.0 0.5 12.5
contre Espoirs Paris-Levallois 2 2 25.0 62.5 16.7 71.4 1.5 2.5 4.0 2.0 2.5 0.0 10.5
contre Espoirs Poitiers 2 1 30.5 50.0 18.2 58.3 4.0 5.5 9.5 2.5 1.5 0.5 12.5
contre Espoirs Roanne 2 2 39.0 64.7 30.0 50.0 3.5 5.0 8.5 3.5 1.5 0.5 18.5
contre Espoirs Rouen 2 2 38.5 47.6 50.0 66.7 5.5 5.0 10.5 3.0 5.5 0.5 22.5
contre Espoirs Strasbourg 2 2 39.0 60.0 50.0 57.1 3.5 6.0 9.5 2.5 1.5 0.5 26.0
contre Espoirs Vichy 2 2 37.0 58.3 18.2 84.2 3.5 5.0 8.5 4.0 4.5 1.0 25.0
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
en Septembre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
en Août 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
en Juillet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
5 derniers matches 5 2 26.0 40.0 38.9 80.8 1.8 2.6 4.4 2.4 2.0 0.4 12.4
10 derniers matches 10 7 31.4 49.3 37.5 80.0 1.8 3.4 5.2 3.0 1.9 0.4 15.5
STATISTIQUES MATCH PAR MATCH
Date Adversaire Résultat Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
May 11 vs. Espoirs Lyon-Villeurbanne V 65 - 74 31 3 - 5 3 - 4 3 - 5 1 3 4 3 4 1 7 4 18
May 01 @ Espoirs Le Mans D 65 - 84 29 2 - 6 0 - 0 6 - 6 1 4 5 2 1 0 4 1 10
Apr 24 vs. Espoirs Chalon/Saône D 82 - 64 21 0 - 4 1 - 3 3 - 4 3 1 4 2 1 0 3 1 6
Apr 17 @ Espoirs Nancy D 66 - 82 25 2 - 5 1 - 4 7 - 9 0 1 1 3 3 0 1 2 14
Apr 10 vs. Espoirs Poitiers D 76 - 72 24 3 - 5 2 - 7 2 - 2 4 4 8 2 1 1 3 3 14
Apr 02 @ Espoirs Gravelines-Dunkerque D 47 - 76 27 5 - 8 2 - 6 0 - 0 1 4 5 3 2 0 7 1 16
Mar 27 vs. Espoirs Strasbourg V 69 - 77 40 6 - 13 2 - 5 2 - 3 3 8 11 4 1 1 5 0 20
Mar 20 @ Espoirs Orléans D 68 - 74 40 3 - 6 2 - 4 4 - 5 1 2 3 1 3 0 2 3 16
Mar 13 @ Espoirs Roanne V 81 - 74 39 7 - 11 2 - 4 3 - 4 3 4 7 4 2 0 5 1 23
Mar 06 vs. Espoirs Vichy V 68 - 72 38 6 - 12 0 - 3 6 - 7 1 3 4 6 1 1 4 2 18
Feb 27 @ Espoirs Cholet D 78 - 99 39 5 - 8 0 - 3 6 - 8 1 4 5 5 6 0 6 2 16
Feb 13 vs. Espoirs Hyeres-Toulon D 83 - 82 40 8 - 12 3 - 8 4 - 7 1 2 3 8 5 0 4 2 29
Feb 06 @ Espoirs Paris-Levallois D 61 - 78 19 1 - 2 1 - 5 0 - 0 0 2 2 0 2 0 6 5 5
Jan 30 vs. Espoirs Rouen D 83 - 80 40 4 - 8 5 - 8 5 - 8 4 8 12 2 5 1 10 1 28
Jan 23 @ Espoirs Le Havre V 76 - 68 35 3 - 7 4 - 9 7 - 8 0 10 10 1 2 0 3 4 25
Jan 16 vs. Espoirs Le Mans D 89 - 82 37 6 - 13 2 - 9 2 - 3 5 9 14 3 3 2 1 2 20
Jan 09 @ Espoirs Chalon/Saône D 76 - 81 40 3 - 11 2 - 4 8 - 8 4 10 14 4 4 0 5 4 20
Dec 19 @ Espoirs Poitiers V 59 - 50 37 3 - 7 0 - 4 5 - 10 4 7 11 3 2 0 3 1 11
Dec 12 vs. Espoirs Gravelines-Dunkerque V 63 - 66 40 6 - 8 4 - 8 2 - 2 1 7 8 0 2 1 6 2 26
Dec 05 @ Espoirs Strasbourg V 89 - 83 38 9 - 12 4 - 7 2 - 4 4 4 8 1 2 0 4 2 32
Dec 02 vs. Espoirs Nancy V 55 - 74 35 4 - 7 3 - 5 6 - 8 2 4 6 0 2 0 0 3 23
Nov 28 vs. Espoirs Orléans V 47 - 62 33 4 - 12 0 - 3 1 - 1 3 4 7 7 1 1 5 2 9
Nov 21 vs. Espoirs Roanne V 63 - 67 39 4 - 6 1 - 6 3 - 8 4 6 10 3 1 1 3 1 14
Nov 14 @ Espoirs Vichy V 70 - 38 36 8 - 12 2 - 8 10 - 12 6 7 13 2 8 1 5 2 32
Nov 11 vs. Espoirs Cholet V 85 - 87 43 5 - 9 1 - 6 0 - 1 6 5 11 1 3 0 7 4 13
Oct 31 @ Espoirs Hyeres-Toulon V 99 - 89 40 7 - 14 0 - 2 2 - 4 3 2 5 6 4 2 5 2 16
Oct 24 vs. Espoirs Paris-Levallois V 60 - 68 31 4 - 6 1 - 7 5 - 7 3 3 6 4 3 0 5 4 16
Oct 17 @ Espoirs Rouen V 96 - 86 37 6 - 13 0 - 2 5 - 7 7 2 9 4 6 0 5 1 17
Oct 10 vs. Espoirs Le Havre V 60 - 68 38 2 - 10 1 - 2 8 - 9 2 6 8 2 3 1 1 2 15
Oct 02 @ Espoirs Lyon-Villeurbanne D 72 - 82 30 6 - 12 0 - 2 1 - 4 5 3 8 2 0 0 3 3 13


[ Mentions légales ] [ Contact ]