Ferdinand Prénom   |   #14   |   Center
Statistiques 2009/2010
 Min: 27.0 (mins)
 Pts: 18.5 (points)
 Reb: 8.7 (rebonds)
 Pd: 1.4 (passes décisives)

Taille: 6-8 / 203 cm
Date et lieu de naissance: 11/01/1991 Paris
State: France
Nationalité: FRA
COMPAREZ A UN JOUEUR




    Haut page     Stats carrière     Récap Saison     Match par match    
Moyenne de saison
Saison Equipe MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd Rtot Pd In Ct Bp Fte Pts
2009/2010 Espoirs Dijon 29 29 27.0 59.7 0.0 69.5 3.8 4.9 8.7 1.4 1.0 0.6 2.4 3.3 18.5
Carrière 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 DERNIERS MATCHES
Date Adversaire Résultat Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
May 11 vs Espoirs Lyon-Villeurbanne V 74 - 65 29 9 - 9 0 - 0 3 - 6 3 7 10 3 3 1 1 3 21
May 01 @ Espoirs Le Mans D 84 - 65 29 9 - 15 0 - 0 3 - 6 3 5 8 1 0 0 3 5 21
Apr 24 vs Espoirs Chalon/Saône D 64 - 82 24 8 - 9 0 - 0 4 - 4 3 5 8 0 0 2 4 4 20
STATISTIQUES MOYENNES EN CARRIERE PAR SAISON
Saison Equipe MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
Carrière 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STATISTIQUES BRUTES EN CARRIERE PAR SAISON
Saison Equipe MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
Carrière 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECAPITULATIF SAISON EN COURS
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Domicile 14 14 381 110-146 0-1 50-76 60 73 133 22 10 12 270
Matches Extérieur 15 15 402 111-172 0-1 45-83 50 68 118 19 19 6 267
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Gagnés 17 17 438 131-181 0-2 47-82 67 81 148 26 19 11 309
Match Perdus 12 12 345 90-137 0-0 48-77 43 60 103 15 10 7 228
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Dans le 5 de départ 12 12 345 90-137 0-0 48-77 43 60 103 15 10 7 228
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
contre Espoirs Chalon/Saône 2 2 56 11-20 0 - 0 11-17 9 10 19 1 3 2 33
contre Espoirs Cholet 2 2 63 17-26 0 - 0 16-23 6 10 16 3 1 1 50
contre Espoirs Gravelines-Dunkerque 2 2 54 15-19 0-1 2-3 5 8 13 4 2 1 32
contre Espoirs Hyeres-Toulon 2 2 64 16-20 0 - 0 4-7 5 12 17 1 2 1 36
contre Espoirs Le Havre 2 2 38 13-26 0 - 0 3-7 4 10 14 1 1 1 29
contre Espoirs Le Mans 2 2 62 13-24 0 - 0 10-13 10 8 18 2 0 1 36
contre Espoirs Lyon-Villeurbanne 2 2 60 13-20 0 - 0 6-12 5 14 19 5 5 1 32
contre Espoirs Nancy 2 2 50 17-23 0 - 0 6-8 9 11 20 2 1 1 40
contre Espoirs Orléans 2 2 65 15-20 0 - 0 10-17 9 10 19 4 2 0 40
contre Espoirs Paris-Levallois 2 2 46 13-17 0 - 0 1-5 8 6 14 3 2 0 27
contre Espoirs Poitiers 2 2 50 19-27 0 - 0 3-6 8 13 21 1 2 2 41
contre Espoirs Roanne 2 2 50 19-22 0 - 0 8-11 7 8 15 4 3 3 46
contre Espoirs Rouen 1 1 9 3-4 0 - 0 0 - 0 3 1 4 0 0 0 6
contre Espoirs Strasbourg 2 2 56 19-25 0 - 0 7-12 11 9 20 8 4 2 45
contre Espoirs Vichy 2 2 60 18-25 0-1 8-18 11 11 22 2 1 2 44
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
en Septembre - - -
en Août - - -
en Juillet - - -
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
après 4 jours de repos 2 2 64 14-17 0-0 4-7 13 14 27 6 1 0 32
après 5 jours de repos - - -
après 6 jours de repos 2 2 57 21-24 0-0 6-9 11 11 22 9 3 2 48
après 7 jours de repos 15 15 389 95-150 0-2 31-57 51 64 115 17 16 7 221
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
5 derniers matches 5 5 127 46-62 0-0 17-25 17 28 45 4 4 6 109
10 derniers matches 10 10 271 98-123 0-0 43-69 43 52 95 17 10 10 239
RECAPITULATIF EN MOYENNE SAISON EN COURS
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Domicile 14 14 27.2 75.3 0.0 65.8 4.3 5.2 9.5 1.6 0.7 0.9 19.3
Matches Extérieur 15 15 26.8 64.5 0.0 54.2 3.3 4.5 7.9 1.3 1.3 0.4 17.8
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Gagnés 17 17 25.8 72.4 0.0 57.3 3.9 4.8 8.7 1.5 1.1 0.6 18.2
Match Perdus 12 12 28.8 65.7 0.0 62.3 3.6 5.0 8.6 1.3 0.8 0.6 19.0
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Dans le 5 de départ 29 29 27.0 69.5 0.0 59.8 3.8 4.9 8.7 1.4 1.0 0.6 18.5
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
contre Espoirs Chalon/Saône 2 2 28.0 55.0 0.0 64.7 4.5 5.0 9.5 0.5 1.5 1.0 16.5
contre Espoirs Cholet 2 2 31.5 65.4 0.0 69.6 3.0 5.0 8.0 1.5 0.5 0.5 25.0
contre Espoirs Gravelines-Dunkerque 2 2 27.0 79.0 0.0 66.7 2.5 4.0 6.5 2.0 1.0 0.5 16.0
contre Espoirs Hyeres-Toulon 2 2 32.0 80.0 0.0 57.1 2.5 6.0 8.5 0.5 1.0 0.5 18.0
contre Espoirs Le Havre 2 2 19.0 50.0 0.0 42.9 2.0 5.0 7.0 0.5 0.5 0.5 14.5
contre Espoirs Le Mans 2 2 31.0 54.2 0.0 76.9 5.0 4.0 9.0 1.0 0.0 0.5 18.0
contre Espoirs Lyon-Villeurbanne 2 2 30.0 65.0 0.0 50.0 2.5 7.0 9.5 2.5 2.5 0.5 16.0
contre Espoirs Nancy 2 2 25.0 73.9 0.0 75.0 4.5 5.5 10.0 1.0 0.5 0.5 20.0
contre Espoirs Orléans 2 2 32.5 75.0 0.0 58.8 4.5 5.0 9.5 2.0 1.0 0.0 20.0
contre Espoirs Paris-Levallois 2 2 23.0 76.5 0.0 20.0 4.0 3.0 7.0 1.5 1.0 0.0 13.5
contre Espoirs Poitiers 2 2 25.0 70.4 0.0 50.0 4.0 6.5 10.5 0.5 1.0 1.0 20.5
contre Espoirs Roanne 2 2 25.0 86.4 0.0 72.7 3.5 4.0 7.5 2.0 1.5 1.5 23.0
contre Espoirs Rouen 1 1 9.0 75.0 0.0 0.0 3.0 1.0 4.0 0.0 0.0 0.0 6.0
contre Espoirs Strasbourg 2 2 28.0 76.0 0.0 58.3 5.5 4.5 10.0 4.0 2.0 1.0 22.5
contre Espoirs Vichy 2 2 30.0 72.0 0.0 44.4 5.5 5.5 11.0 1.0 0.5 1.0 22.0
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
en Septembre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
en Août 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
en Juillet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
5 derniers matches 5 5 25.4 74.2 0.0 68.0 3.4 5.6 9.0 0.8 0.8 1.2 21.8
10 derniers matches 10 10 27.1 79.7 0.0 62.3 4.3 5.2 9.5 1.7 1.0 1.0 23.9
STATISTIQUES MATCH PAR MATCH
Date Adversaire Résultat Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
May 11 vs. Espoirs Lyon-Villeurbanne V 65 - 74 29 9 - 9 0 - 0 3 - 6 3 7 10 3 3 1 1 3 21
May 01 @ Espoirs Le Mans D 65 - 84 29 9 - 15 0 - 0 3 - 6 3 5 8 1 0 0 3 5 21
Apr 24 vs. Espoirs Chalon/Saône D 82 - 64 24 8 - 9 0 - 0 4 - 4 3 5 8 0 0 2 4 4 20
Apr 17 @ Espoirs Nancy D 66 - 82 21 10 - 15 0 - 0 4 - 4 1 3 4 0 1 1 2 5 24
Apr 10 vs. Espoirs Poitiers D 76 - 72 24 10 - 14 0 - 0 3 - 5 7 8 15 0 0 2 3 4 23
Apr 02 @ Espoirs Gravelines-Dunkerque D 47 - 76 30 9 - 10 0 - 0 1 - 1 4 5 9 3 2 1 5 2 19
Mar 27 vs. Espoirs Strasbourg V 69 - 77 27 12 - 14 0 - 0 5 - 8 7 6 13 6 1 1 2 4 29
Mar 20 @ Espoirs Orléans D 68 - 74 30 8 - 11 0 - 0 8 - 14 4 4 8 0 1 0 3 4 24
Mar 13 @ Espoirs Roanne V 81 - 74 26 11 - 12 0 - 0 7 - 10 6 3 9 2 2 1 3 3 29
Mar 06 vs. Espoirs Vichy V 68 - 72 31 12 - 14 0 - 0 5 - 11 5 6 11 2 0 1 1 2 29
Feb 27 @ Espoirs Cholet D 78 - 99 35 11 - 15 0 - 0 4 - 8 3 6 9 3 0 0 3 4 26
Feb 13 vs. Espoirs Hyeres-Toulon D 83 - 82 29 7 - 8 0 - 0 3 - 5 1 5 6 1 1 0 6 4 17
Feb 06 @ Espoirs Paris-Levallois D 61 - 78 27 7 - 9 0 - 0 1 - 4 2 4 6 3 0 0 1 5 15
Jan 30 vs. Espoirs Rouen D 83 - 80 - - -
Jan 23 @ Espoirs Le Havre V 76 - 68 13 5 - 12 0 - 0 1 - 3 1 5 6 1 1 0 1 4 11
Jan 16 vs. Espoirs Le Mans D 89 - 82 33 4 - 9 0 - 0 7 - 7 7 3 10 1 0 1 0 2 15
Jan 09 @ Espoirs Chalon/Saône D 76 - 81 32 3 - 11 0 - 0 7 - 13 6 5 11 1 3 0 4 4 13
Dec 19 @ Espoirs Poitiers V 59 - 50 26 9 - 13 0 - 0 0 - 1 1 5 6 1 2 0 2 4 18
Dec 12 vs. Espoirs Gravelines-Dunkerque V 63 - 66 24 6 - 9 0 - 1 1 - 2 1 3 4 1 0 0 3 4 13
Dec 05 @ Espoirs Strasbourg V 89 - 83 29 7 - 11 0 - 0 2 - 4 4 3 7 2 3 1 0 2 16
Dec 02 vs. Espoirs Nancy V 55 - 74 29 7 - 8 0 - 0 2 - 4 8 8 16 2 0 0 1 2 16
Nov 28 vs. Espoirs Orléans V 47 - 62 35 7 - 9 0 - 0 2 - 3 5 6 11 4 1 0 4 2 16
Nov 21 vs. Espoirs Roanne V 63 - 67 24 8 - 10 0 - 0 1 - 1 1 5 6 2 1 2 3 4 17
Nov 14 @ Espoirs Vichy V 70 - 38 29 6 - 11 0 - 1 3 - 7 6 5 11 0 1 1 2 3 15
Nov 11 vs. Espoirs Cholet V 85 - 87 28 6 - 11 0 - 0 12 - 15 3 4 7 0 1 1 2 4 24
Oct 31 @ Espoirs Hyeres-Toulon V 99 - 89 35 9 - 12 0 - 0 1 - 2 4 7 11 0 1 1 1 2 19
Oct 24 vs. Espoirs Paris-Levallois V 60 - 68 19 6 - 8 0 - 0 0 - 1 6 2 8 0 2 0 3 2 12
Oct 17 @ Espoirs Rouen V 96 - 86 9 3 - 4 0 - 0 0 - 0 3 1 4 0 0 0 2 5 6
Oct 10 vs. Espoirs Le Havre V 60 - 68 25 8 - 14 0 - 0 2 - 4 3 5 8 0 0 1 1 3 18
Oct 02 @ Espoirs Lyon-Villeurbanne D 72 - 82 31 4 - 11 0 - 0 3 - 6 2 7 9 2 2 0 3 1 11


[ Mentions légales ] [ Contact ]