Clément Leotard   |   #9   |   Guard
Statistiques 2009/2010
 Min: 26.8 (mins)
 Pts: 6.7 (points)
 Reb: 2.6 (rebonds)
 Pd: 3.1 (passes décisives)

Taille: / 184 cm
Date et lieu de naissance: 07/07/1992 Avignon
State: (81)
Nationalité: FRA
COMPAREZ A UN JOUEUR




    Haut page     Stats carrière     Récap Saison     Match par match    
Moyenne de saison
Saison Equipe MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd Rtot Pd In Ct Bp Fte Pts
2009/2010 Espoirs Dijon 28 18 26.8 55.9 28.8 41.1 0.6 2.0 2.6 3.1 1.8 0.0 3.2 2.1 6.7
Carrière 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 DERNIERS MATCHES
Date Adversaire Résultat Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
May 11 vs Espoirs Lyon-Villeurbanne V 74 - 65 24 2 - 4 0 - 2 0 - 4 0 1 1 4 2 0 2 4 04
May 01 @ Espoirs Le Mans D 84 - 65 32 0 - 4 0 - 2 1 - 2 2 4 6 5 1 0 3 1 01
Apr 24 vs Espoirs Chalon/Saône D 64 - 82 22 0 - 2 1 - 4 0 - 0 0 1 1 1 1 0 5 0 03
STATISTIQUES MOYENNES EN CARRIERE PAR SAISON
Saison Equipe MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
Carrière 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STATISTIQUES BRUTES EN CARRIERE PAR SAISON
Saison Equipe MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
Carrière 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECAPITULATIF SAISON EN COURS
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Domicile 14 9 390 26-62 9-39 12-24 5 31 36 46 26 1 91
Matches Extérieur 14 9 360 20-50 12-34 21-35 11 26 37 40 24 0 97
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Gagnés 16 12 450 28-66 11-35 21-40 7 31 38 55 28 1 110
Match Perdus 12 6 300 18-46 10-38 12-19 9 26 35 31 22 0 78
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Dans le 5 de départ 6 6 178 9-24 6-21 5-9 6 15 21 18 12 0 41
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
contre Espoirs Chalon/Saône 2 1 53 2-6 2-8 0 - 0 0 2 2 7 4 0 10
contre Espoirs Cholet 2 2 68 6-14 2-8 4-9 3 5 8 10 4 0 22
contre Espoirs Gravelines-Dunkerque 1 1 36 1-3 3-6 0-1 0 2 2 3 3 0 11
contre Espoirs Hyeres-Toulon 2 0 53 3-10 5-9 5-6 2 2 4 6 1 0 26
contre Espoirs Le Havre 2 1 55 4-7 0-1 6-9 1 2 3 3 2 0 14
contre Espoirs Le Mans 2 2 62 0-5 2-8 1-2 2 6 8 7 1 0 7
contre Espoirs Lyon-Villeurbanne 2 1 36 2-5 0-3 0-4 0 2 2 6 3 0 4
contre Espoirs Nancy 2 1 64 4-10 0-2 1-2 0 4 4 7 4 0 9
contre Espoirs Orléans 1 1 28 3-7 1-1 2-3 1 0 1 0 6 0 11
contre Espoirs Paris-Levallois 2 0 48 4-7 2-5 4-7 2 7 9 4 2 0 18
contre Espoirs Poitiers 2 1 34 6-9 0-6 1-1 3 3 6 5 4 0 13
contre Espoirs Roanne 2 2 59 5-10 0-5 5-9 0 6 6 6 3 1 15
contre Espoirs Rouen 2 1 54 4-8 2-5 1-2 0 7 7 7 4 0 15
contre Espoirs Strasbourg 2 2 46 1-3 2-3 0 - 0 0 4 4 6 1 0 8
contre Espoirs Vichy 2 2 54 1-8 0-3 3-4 2 5 7 9 8 0 5
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
en Septembre - - -
en Août - - -
en Juillet - - -
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
après 4 jours de repos 1 1 37 3-7 0-1 0-0 0 1 1 5 1 0 6
après 5 jours de repos - - -
après 6 jours de repos 1 1 14 0-2 0-0 0-0 0 3 3 1 0 0 0
après 7 jours de repos 15 9 411 25-54 17-43 20-30 7 34 41 45 21 1 121
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
5 derniers matches 5 2 119 6-19 1-14 3-9 4 10 14 13 10 0 18
10 derniers matches 9 6 222 12-36 2-20 9-20 6 16 22 24 23 0 39
RECAPITULATIF EN MOYENNE SAISON EN COURS
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Domicile 14 9 27.9 41.9 23.1 50.0 0.4 2.2 2.6 3.3 1.9 0.1 6.5
Matches Extérieur 14 9 25.7 40.0 35.3 60.0 0.8 1.9 2.6 2.9 1.7 0.0 6.9
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Gagnés 16 12 28.1 42.4 31.4 52.5 0.4 1.9 2.4 3.4 1.8 0.1 6.9
Match Perdus 12 6 25.0 39.1 26.3 63.2 0.8 2.2 2.9 2.6 1.8 0.0 6.5
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Dans le 5 de départ 18 18 29.1 41.6 23.9 48.7 0.5 2.2 2.7 3.7 2.1 0.1 6.4
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
contre Espoirs Chalon/Saône 2 1 26.5 33.3 25.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.5 2.0 0.0 5.0
contre Espoirs Cholet 2 2 34.0 42.9 25.0 44.4 1.5 2.5 4.0 5.0 2.0 0.0 11.0
contre Espoirs Gravelines-Dunkerque 1 1 36.0 33.3 50.0 0.0 0.0 2.0 2.0 3.0 3.0 0.0 11.0
contre Espoirs Hyeres-Toulon 2 0 26.5 30.0 55.6 83.3 1.0 1.0 2.0 3.0 0.5 0.0 13.0
contre Espoirs Le Havre 2 1 27.5 57.1 0.0 66.7 0.5 1.0 1.5 1.5 1.0 0.0 7.0
contre Espoirs Le Mans 2 2 31.0 0.0 25.0 50.0 1.0 3.0 4.0 3.5 0.5 0.0 3.5
contre Espoirs Lyon-Villeurbanne 2 1 18.0 40.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0 1.5 0.0 2.0
contre Espoirs Nancy 2 1 32.0 40.0 0.0 50.0 0.0 2.0 2.0 3.5 2.0 0.0 4.5
contre Espoirs Orléans 1 1 28.0 42.9 100.0 66.7 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0 0.0 11.0
contre Espoirs Paris-Levallois 2 0 24.0 57.1 40.0 57.1 1.0 3.5 4.5 2.0 1.0 0.0 9.0
contre Espoirs Poitiers 2 1 17.0 66.7 0.0 100.0 1.5 1.5 3.0 2.5 2.0 0.0 6.5
contre Espoirs Roanne 2 2 29.5 50.0 0.0 55.6 0.0 3.0 3.0 3.0 1.5 0.5 7.5
contre Espoirs Rouen 2 1 27.0 50.0 40.0 50.0 0.0 3.5 3.5 3.5 2.0 0.0 7.5
contre Espoirs Strasbourg 2 2 23.0 33.3 66.7 0.0 0.0 2.0 2.0 3.0 0.5 0.0 4.0
contre Espoirs Vichy 2 2 27.0 12.5 0.0 75.0 1.0 2.5 3.5 4.5 4.0 0.0 2.5
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
en Septembre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
en Août 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
en Juillet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
5 derniers matches 5 2 23.8 31.6 7.1 33.3 0.8 2.0 2.8 2.6 2.0 0.0 3.6
10 derniers matches 9 6 24.7 33.3 10.0 45.0 0.7 1.8 2.4 2.7 2.6 0.0 4.3
STATISTIQUES MATCH PAR MATCH
Date Adversaire Résultat Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
May 11 vs. Espoirs Lyon-Villeurbanne V 65 - 74 24 2 - 4 0 - 2 0 - 4 0 1 1 4 2 0 2 4 4
May 01 @ Espoirs Le Mans D 65 - 84 32 0 - 4 0 - 2 1 - 2 2 4 6 5 1 0 3 1 1
Apr 24 vs. Espoirs Chalon/Saône D 82 - 64 22 0 - 2 1 - 4 0 - 0 0 1 1 1 1 0 5 0 3
Apr 17 @ Espoirs Nancy D 66 - 82 27 1 - 3 0 - 1 1 - 2 0 3 3 2 3 0 2 1 3
Apr 10 vs. Espoirs Poitiers D 76 - 72 14 3 - 6 0 - 5 1 - 1 2 1 3 1 3 0 4 2 7
Apr 02 @ Espoirs Gravelines-Dunkerque D 47 - 76 - - -
Mar 27 vs. Espoirs Strasbourg V 69 - 77 14 0 - 2 0 - 0 0 - 0 0 3 3 1 0 0 1 2 0
Mar 20 @ Espoirs Orléans D 68 - 74 28 3 - 7 1 - 1 2 - 3 1 0 1 0 6 0 3 1 11
Mar 13 @ Espoirs Roanne V 81 - 74 31 2 - 3 0 - 3 3 - 6 0 2 2 4 1 0 6 1 7
Mar 06 vs. Espoirs Vichy V 68 - 72 30 1 - 5 0 - 2 1 - 2 1 1 2 6 6 0 4 1 3
Feb 27 @ Espoirs Cholet D 78 - 99 28 1 - 4 2 - 5 2 - 4 3 2 5 0 0 0 3 5 10
Feb 13 vs. Espoirs Hyeres-Toulon D 83 - 82 30 2 - 6 2 - 3 2 - 2 0 1 1 4 1 0 0 2 12
Feb 06 @ Espoirs Paris-Levallois D 61 - 78 17 3 - 4 1 - 3 3 - 5 1 4 5 3 1 0 4 2 12
Jan 30 vs. Espoirs Rouen D 83 - 80 29 3 - 4 0 - 3 0 - 0 0 6 6 5 2 0 2 4 6
Jan 23 @ Espoirs Le Havre V 76 - 68 30 2 - 5 0 - 1 3 - 5 0 0 0 2 2 0 2 4 7
Jan 16 vs. Espoirs Le Mans D 89 - 82 30 0 - 1 2 - 6 0 - 0 0 2 2 2 0 0 3 3 6
Jan 09 @ Espoirs Chalon/Saône D 76 - 81 31 2 - 4 1 - 4 0 - 0 0 1 1 6 3 0 5 4 7
Dec 19 @ Espoirs Poitiers V 59 - 50 20 3 - 3 0 - 1 0 - 0 1 2 3 4 1 0 7 1 6
Dec 12 vs. Espoirs Gravelines-Dunkerque V 63 - 66 36 1 - 3 3 - 6 0 - 1 0 2 2 3 3 0 2 2 11
Dec 05 @ Espoirs Strasbourg V 89 - 83 32 1 - 1 2 - 3 0 - 0 0 1 1 5 1 0 3 2 8
Dec 02 vs. Espoirs Nancy V 55 - 74 37 3 - 7 0 - 1 0 - 0 0 1 1 5 1 0 2 2 6
Nov 28 vs. Espoirs Orléans V 47 - 62 - - -
Nov 21 vs. Espoirs Roanne V 63 - 67 28 3 - 7 0 - 2 2 - 3 0 4 4 2 2 1 4 2 8
Nov 14 @ Espoirs Vichy V 70 - 38 24 0 - 3 0 - 1 2 - 2 1 4 5 3 2 0 2 0 2
Nov 11 vs. Espoirs Cholet V 85 - 87 40 5 - 10 0 - 3 2 - 5 0 3 3 10 4 0 5 3 12
Oct 31 @ Espoirs Hyeres-Toulon V 99 - 89 23 1 - 4 3 - 6 3 - 4 2 1 3 2 0 0 6 4 14
Oct 24 vs. Espoirs Paris-Levallois V 60 - 68 31 1 - 3 1 - 2 1 - 2 1 3 4 1 1 0 5 3 6
Oct 17 @ Espoirs Rouen V 96 - 86 25 1 - 4 2 - 2 1 - 2 0 1 1 2 2 0 0 3 9
Oct 10 vs. Espoirs Le Havre V 60 - 68 25 2 - 2 0 - 0 3 - 4 1 2 3 1 0 0 0 0 7
Oct 02 @ Espoirs Lyon-Villeurbanne D 72 - 82 12 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 1 1 2 1 0 4 1 0


[ Mentions légales ] [ Contact ]