Matthias Jeanville   |   #15   |   Forward
Statistiques 2009/2010
 Min: 30.0 (mins)
 Pts: 9.4 (points)
 Reb: 6.1 (rebonds)
 Pd: 1.5 (passes décisives)

Taille: 6-6 / 198 cm
Date et lieu de naissance: 15/09/1991 La Trinité
State: (Martinique)
Nationalité: FRA
COMPAREZ A UN JOUEUR




    Haut page     Stats carrière     Récap Saison     Match par match    
Moyenne de saison
Saison Equipe MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd Rtot Pd In Ct Bp Fte Pts
2009/2010 Espoirs Dijon 26 8 30.0 54.1 20.0 46.9 1.7 4.5 6.1 1.5 1.2 0.6 2.5 2.4 9.4
Carrière 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 DERNIERS MATCHES
Date Adversaire Résultat Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
May 11 vs Espoirs Lyon-Villeurbanne V 74 - 65 30 4 - 9 0 - 0 4 - 6 1 3 4 1 2 2 4 2 12
Apr 02 @ Espoirs Gravelines-Dunkerque D 76 - 47 28 2 - 6 0 - 1 3 - 4 1 5 6 2 4 1 6 1 07
Mar 27 vs Espoirs Strasbourg V 77 - 69 40 6 - 8 0 - 1 2 - 2 2 4 6 2 2 1 4 1 14
STATISTIQUES MOYENNES EN CARRIERE PAR SAISON
Saison Equipe MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
Carrière 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STATISTIQUES BRUTES EN CARRIERE PAR SAISON
Saison Equipe MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
Carrière 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECAPITULATIF SAISON EN COURS
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Domicile 13 4 391 53-114 1-13 13-26 23 43 66 19 19 11 122
Matches Extérieur 13 4 388 45-95 4-12 20-35 20 73 93 19 11 4 122
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Gagnés 17 3 513 62-140 3-15 18-37 28 88 116 24 22 14 151
Match Perdus 9 5 266 36-69 2-10 15-24 15 28 43 14 8 1 93
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Dans le 5 de départ 5 5 153 22-44 1-6 11-19 8 19 27 8 4 1 58
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
contre Espoirs Chalon/Saône 1 0 28 4-6 0-1 0 - 0 2 3 5 1 1 0 8
contre Espoirs Cholet 2 1 54 6-13 1-2 2-2 4 5 9 3 0 1 17
contre Espoirs Gravelines-Dunkerque 2 1 54 3-13 0-2 3-6 2 6 8 3 5 1 9
contre Espoirs Hyeres-Toulon 2 1 71 12-20 0-1 0-2 6 12 18 3 0 0 24
contre Espoirs Le Havre 2 0 50 5-14 1-2 1-2 4 10 14 2 4 0 14
contre Espoirs Le Mans 1 0 26 3-7 0-1 0 - 0 2 0 2 2 3 0 6
contre Espoirs Lyon-Villeurbanne 2 0 60 7-16 1-1 5-7 3 5 8 2 2 2 22
contre Espoirs Nancy 1 0 30 8-16 0-1 0-1 4 3 7 0 1 1 16
contre Espoirs Orléans 2 1 51 4-13 0-1 6-9 2 8 10 4 0 0 14
contre Espoirs Paris-Levallois 2 0 57 7-13 1-3 3-4 2 9 11 2 1 2 20
contre Espoirs Poitiers 1 0 28 3-10 0-1 2-2 1 6 7 0 0 2 8
contre Espoirs Roanne 2 1 72 10-20 0-4 4-7 2 15 17 2 2 1 24
contre Espoirs Rouen 2 1 58 10-17 0-2 2-6 5 8 13 4 1 1 22
contre Espoirs Strasbourg 2 1 69 11-17 1-3 2-2 3 12 15 6 3 1 27
contre Espoirs Vichy 2 1 71 5-14 0 - 0 3-11 1 14 15 4 7 3 13
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
en Septembre - - -
en Août - - -
en Juillet - - -
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
après 4 jours de repos 2 0 54 11-23 0-2 2-3 5 5 10 2 1 1 24
après 5 jours de repos - - -
après 6 jours de repos 2 2 68 8-14 0-2 5-6 3 9 12 4 6 2 21
après 7 jours de repos 16 2 460 60-122 3-17 12-26 27 70 97 23 14 6 141
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
5 derniers matches 1 0 30 4-9 0-0 4-6 1 3 4 1 2 2 12
10 derniers matches 6 5 205 21-51 0-4 18-31 6 36 42 11 15 7 60
RECAPITULATIF EN MOYENNE SAISON EN COURS
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Domicile 13 4 30.1 46.5 7.7 50.0 1.8 3.3 5.1 1.5 1.5 0.8 9.4
Matches Extérieur 13 4 29.8 47.4 33.3 57.1 1.5 5.6 7.2 1.5 0.8 0.3 9.4
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Gagnés 17 3 30.2 44.3 20.0 48.7 1.6 5.2 6.8 1.4 1.3 0.8 8.9
Match Perdus 9 5 29.6 52.2 20.0 62.5 1.7 3.1 4.8 1.6 0.9 0.1 10.3
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Dans le 5 de départ 8 8 34.1 48.7 11.1 54.6 1.4 5.1 6.5 1.8 1.6 0.6 11.6
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
contre Espoirs Chalon/Saône 1 0 28.0 66.7 0.0 0.0 2.0 3.0 5.0 1.0 1.0 0.0 8.0
contre Espoirs Cholet 2 1 27.0 46.2 50.0 100.0 2.0 2.5 4.5 1.5 0.0 0.5 8.5
contre Espoirs Gravelines-Dunkerque 2 1 27.0 23.1 0.0 50.0 1.0 3.0 4.0 1.5 2.5 0.5 4.5
contre Espoirs Hyeres-Toulon 2 1 35.5 60.0 0.0 0.0 3.0 6.0 9.0 1.5 0.0 0.0 12.0
contre Espoirs Le Havre 2 0 25.0 35.7 50.0 50.0 2.0 5.0 7.0 1.0 2.0 0.0 7.0
contre Espoirs Le Mans 1 0 26.0 42.9 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 3.0 0.0 6.0
contre Espoirs Lyon-Villeurbanne 2 0 30.0 43.8 100.0 71.4 1.5 2.5 4.0 1.0 1.0 1.0 11.0
contre Espoirs Nancy 1 0 30.0 50.0 0.0 0.0 4.0 3.0 7.0 0.0 1.0 1.0 16.0
contre Espoirs Orléans 2 1 25.5 30.8 0.0 66.7 1.0 4.0 5.0 2.0 0.0 0.0 7.0
contre Espoirs Paris-Levallois 2 0 28.5 53.9 33.3 75.0 1.0 4.5 5.5 1.0 0.5 1.0 10.0
contre Espoirs Poitiers 1 0 28.0 30.0 0.0 100.0 1.0 6.0 7.0 0.0 0.0 2.0 8.0
contre Espoirs Roanne 2 1 36.0 50.0 0.0 57.1 1.0 7.5 8.5 1.0 1.0 0.5 12.0
contre Espoirs Rouen 2 1 29.0 58.8 0.0 33.3 2.5 4.0 6.5 2.0 0.5 0.5 11.0
contre Espoirs Strasbourg 2 1 34.5 64.7 33.3 100.0 1.5 6.0 7.5 3.0 1.5 0.5 13.5
contre Espoirs Vichy 2 1 35.5 35.7 0.0 27.3 0.5 7.0 7.5 2.0 3.5 1.5 6.5
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
en Septembre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
en Août 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
en Juillet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
5 derniers matches 1 0 30.0 44.4 0.0 66.7 1.0 3.0 4.0 1.0 2.0 2.0 12.0
10 derniers matches 6 5 34.2 41.2 0.0 58.1 1.0 6.0 7.0 1.8 2.5 1.2 10.0
STATISTIQUES MATCH PAR MATCH
Date Adversaire Résultat Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
May 11 vs. Espoirs Lyon-Villeurbanne V 65 - 74 30 4 - 9 0 - 0 4 - 6 1 3 4 1 2 2 4 2 12
May 01 @ Espoirs Le Mans D 65 - 84 - - -
Apr 24 vs. Espoirs Chalon/Saône D 82 - 64 - - -
Apr 17 @ Espoirs Nancy D 66 - 82 - - -
Apr 10 vs. Espoirs Poitiers D 76 - 72 - - -
Apr 02 @ Espoirs Gravelines-Dunkerque D 47 - 76 28 2 - 6 0 - 1 3 - 4 1 5 6 2 4 1 6 1 7
Mar 27 vs. Espoirs Strasbourg V 69 - 77 40 6 - 8 0 - 1 2 - 2 2 4 6 2 2 1 4 1 14
Mar 20 @ Espoirs Orléans D 68 - 74 27 1 - 6 0 - 0 4 - 7 1 6 7 2 0 0 4 2 6
Mar 13 @ Espoirs Roanne V 81 - 74 40 4 - 12 0 - 2 3 - 6 1 11 12 1 1 0 2 1 11
Mar 06 vs. Espoirs Vichy V 68 - 72 40 4 - 10 0 - 0 2 - 6 0 7 7 3 6 3 3 2 10
Feb 27 @ Espoirs Cholet D 78 - 99 32 5 - 9 1 - 2 2 - 2 1 3 4 1 0 0 2 2 15
Feb 13 vs. Espoirs Hyeres-Toulon D 83 - 82 39 7 - 12 0 - 1 0 - 2 2 4 6 1 0 0 5 2 14
Feb 06 @ Espoirs Paris-Levallois D 61 - 78 29 4 - 5 0 - 1 3 - 4 1 4 5 2 0 0 3 1 11
Jan 30 vs. Espoirs Rouen D 83 - 80 27 7 - 11 0 - 2 2 - 4 3 1 4 2 0 0 0 2 16
Jan 23 @ Espoirs Le Havre V 76 - 68 23 5 - 7 1 - 1 1 - 2 2 3 5 0 2 0 3 5 14
Jan 16 vs. Espoirs Le Mans D 89 - 82 26 3 - 7 0 - 1 0 - 0 2 0 2 2 3 0 2 1 6
Jan 09 @ Espoirs Chalon/Saône D 76 - 81 28 4 - 6 0 - 1 0 - 0 2 3 5 1 1 0 1 3 8
Dec 19 @ Espoirs Poitiers V 59 - 50 28 3 - 10 0 - 1 2 - 2 1 6 7 0 0 2 1 4 8
Dec 12 vs. Espoirs Gravelines-Dunkerque V 63 - 66 26 1 - 7 0 - 1 0 - 2 1 1 2 1 1 0 1 2 2
Dec 05 @ Espoirs Strasbourg V 89 - 83 29 5 - 9 1 - 2 0 - 0 1 8 9 4 1 0 2 4 13
Dec 02 vs. Espoirs Nancy V 55 - 74 30 8 - 16 0 - 1 0 - 1 4 3 7 0 1 1 2 2 16
Nov 28 vs. Espoirs Orléans V 47 - 62 24 3 - 7 0 - 1 2 - 2 1 2 3 2 0 0 2 3 8
Nov 21 vs. Espoirs Roanne V 63 - 67 32 6 - 8 0 - 2 1 - 1 1 4 5 1 1 1 4 2 13
Nov 14 @ Espoirs Vichy V 70 - 38 31 1 - 4 0 - 0 1 - 5 1 7 8 1 1 0 3 2 3
Nov 11 vs. Espoirs Cholet V 85 - 87 22 1 - 4 0 - 0 0 - 0 3 2 5 2 0 1 0 2 2
Oct 31 @ Espoirs Hyeres-Toulon V 99 - 89 32 5 - 8 0 - 0 0 - 0 4 8 12 2 0 0 4 4 10
Oct 24 vs. Espoirs Paris-Levallois V 60 - 68 28 3 - 8 1 - 2 0 - 0 1 5 6 0 1 2 1 3 9
Oct 17 @ Espoirs Rouen V 96 - 86 31 3 - 6 0 - 0 0 - 2 2 7 9 2 1 1 4 4 6
Oct 10 vs. Espoirs Le Havre V 60 - 68 27 0 - 7 0 - 1 0 - 0 2 7 9 2 2 0 1 2 0
Oct 02 @ Espoirs Lyon-Villeurbanne D 72 - 82 30 3 - 7 1 - 1 1 - 1 2 2 4 1 0 0 0 3 10


[ Mentions légales ] [ Contact ]