Arthur ZUCCOLINI   |   #13   |   Forward - Center
Statistiques 2009/2010
 Min: 20.4 (mins)
 Pts: 8.9 (points)
 Reb: 4.3 (rebonds)
 Pd: 0.9 (passes décisives)

Taille: 6-11 / 209 cm
Date et lieu de naissance: 29/10/1991 Monaco (MON)
State: France
Nationalité: FRA
COMPAREZ A UN JOUEUR




    Haut page     Stats carrière     Récap Saison     Match par match    
Moyenne de saison
Saison Equipe MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd Rtot Pd In Ct Bp Fte Pts
2009/2010 Espoirs Roanne 28 20 20.4 62.1 27.3 49.7 1.5 2.8 4.3 0.9 0.7 0.8 2.1 3.5 8.9
Carrière 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 DERNIERS MATCHES
Date Adversaire Résultat Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
May 11 vs Espoirs Hyeres-Toulon D 76 - 88 33 3 - 11 1 - 3 2 - 2 3 5 8 0 0 3 0 1 11
May 07 @ Espoirs Chalon/Saône D 86 - 80 31 8 - 10 0 - 2 5 - 7 4 3 7 1 1 2 7 5 21
Apr 24 vs Espoirs Rouen V 87 - 73 18 6 - 7 0 - 0 3 - 7 1 3 4 1 1 1 1 5 15
STATISTIQUES MOYENNES EN CARRIERE PAR SAISON
Saison Equipe MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
Carrière 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STATISTIQUES BRUTES EN CARRIERE PAR SAISON
Saison Equipe MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
Carrière 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECAPITULATIF SAISON EN COURS
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Domicile 13 9 254 36-72 8-26 21-36 19 30 49 11 7 12 117
Matches Extérieur 15 11 318 45-91 7-29 20-30 23 47 70 13 13 11 131
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Gagnés 6 5 121 20-33 4-14 16-23 6 20 26 5 8 9 68
Match Perdus 22 15 451 61-130 11-41 25-43 36 57 93 19 12 14 180
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Dans le 5 de départ 15 15 332 47-95 7-27 19-31 26 39 65 15 8 12 134
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
contre Espoirs Chalon/Saône 2 1 42 10-15 0-3 5-9 5 3 8 1 1 2 25
contre Espoirs Cholet 2 1 41 8-15 3-6 4-6 5 4 9 2 0 0 29
contre Espoirs Dijon 2 2 49 8-11 2-6 0-1 3 1 4 1 3 1 22
contre Espoirs Gravelines-Dunkerque 1 1 17 2-6 0-1 1-2 2 6 8 1 1 0 5
contre Espoirs Hyeres-Toulon 2 1 47 5-15 1-4 4-6 4 7 11 2 2 3 17
contre Espoirs Le Havre 2 2 36 3-9 1-3 1-4 2 5 7 4 0 0 10
contre Espoirs Le Mans 2 1 27 3-9 1-4 1-2 4 1 5 2 0 1 10
contre Espoirs Lyon-Villeurbanne 2 1 42 5-14 1-6 0 - 0 4 6 10 1 2 2 13
contre Espoirs Nancy 2 2 42 7-13 0-4 4-6 2 8 10 2 0 1 18
contre Espoirs Orléans 2 2 29 1-5 0-1 2-2 2 4 6 0 1 0 4
contre Espoirs Paris-Levallois 2 2 46 6-11 1-2 3-5 4 2 6 2 0 2 18
contre Espoirs Poitiers 2 1 44 4-9 1-3 1-2 1 9 10 3 1 2 12
contre Espoirs Rouen 2 1 39 11-13 2-4 4-9 3 6 9 2 2 2 32
contre Espoirs Strasbourg 1 1 23 2-4 1-4 4-4 0 5 5 1 2 3 11
contre Espoirs Vichy 2 1 48 6-14 1-4 7-8 1 10 11 0 5 4 22
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
en Septembre - - -
en Août - - -
en Juillet - - -
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
après 4 jours de repos 2 2 64 11-21 1-5 7-9 7 8 15 1 1 5 32
après 5 jours de repos - - -
après 6 jours de repos 6 3 121 17-33 2-11 7-12 6 23 29 8 4 4 47
après 7 jours de repos 11 9 199 26-58 7-22 13-22 14 18 32 8 8 7 86
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
5 derniers matches 4 4 108 22-34 1-5 10-17 11 12 23 4 2 7 57
10 derniers matches 9 9 227 36-63 4-18 19-30 17 31 48 11 7 14 103
RECAPITULATIF EN MOYENNE SAISON EN COURS
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Domicile 13 9 19.5 50.0 30.8 58.3 1.5 2.3 3.8 0.8 0.5 0.9 9.0
Matches Extérieur 15 11 21.2 49.5 24.1 66.7 1.5 3.1 4.7 0.9 0.9 0.7 8.7
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Gagnés 6 5 20.2 60.6 28.6 69.6 1.0 3.3 4.3 0.8 1.3 1.5 11.3
Match Perdus 22 15 20.5 46.9 26.8 58.1 1.6 2.6 4.2 0.9 0.5 0.6 8.2
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Dans le 5 de départ 20 20 21.6 50.8 24.3 65.4 1.5 2.8 4.3 1.0 0.8 1.0 9.3
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
contre Espoirs Chalon/Saône 2 1 21.0 66.7 0.0 55.6 2.5 1.5 4.0 0.5 0.5 1.0 12.5
contre Espoirs Cholet 2 1 20.5 53.3 50.0 66.7 2.5 2.0 4.5 1.0 0.0 0.0 14.5
contre Espoirs Dijon 2 2 24.5 72.7 33.3 0.0 1.5 0.5 2.0 0.5 1.5 0.5 11.0
contre Espoirs Gravelines-Dunkerque 1 1 17.0 33.3 0.0 50.0 2.0 6.0 8.0 1.0 1.0 0.0 5.0
contre Espoirs Hyeres-Toulon 2 1 23.5 33.3 25.0 66.7 2.0 3.5 5.5 1.0 1.0 1.5 8.5
contre Espoirs Le Havre 2 2 18.0 33.3 33.3 25.0 1.0 2.5 3.5 2.0 0.0 0.0 5.0
contre Espoirs Le Mans 2 1 13.5 33.3 25.0 50.0 2.0 0.5 2.5 1.0 0.0 0.5 5.0
contre Espoirs Lyon-Villeurbanne 2 1 21.0 35.7 16.7 0.0 2.0 3.0 5.0 0.5 1.0 1.0 6.5
contre Espoirs Nancy 2 2 21.0 53.9 0.0 66.7 1.0 4.0 5.0 1.0 0.0 0.5 9.0
contre Espoirs Orléans 2 2 14.5 20.0 0.0 100.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.5 0.0 2.0
contre Espoirs Paris-Levallois 2 2 23.0 54.6 50.0 60.0 2.0 1.0 3.0 1.0 0.0 1.0 9.0
contre Espoirs Poitiers 2 1 22.0 44.4 33.3 50.0 0.5 4.5 5.0 1.5 0.5 1.0 6.0
contre Espoirs Rouen 2 1 19.5 84.6 50.0 44.4 1.5 3.0 4.5 1.0 1.0 1.0 16.0
contre Espoirs Strasbourg 1 1 23.0 50.0 25.0 100.0 0.0 5.0 5.0 1.0 2.0 3.0 11.0
contre Espoirs Vichy 2 1 24.0 42.9 25.0 87.5 0.5 5.0 5.5 0.0 2.5 2.0 11.0
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
en Septembre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
en Août 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
en Juillet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
5 derniers matches 4 4 27.0 64.7 20.0 58.8 2.8 3.0 5.8 1.0 0.5 1.8 14.3
10 derniers matches 9 9 25.2 57.1 22.2 63.3 1.9 3.4 5.3 1.2 0.8 1.6 11.4
STATISTIQUES MATCH PAR MATCH
Date Adversaire Résultat Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
May 11 vs. Espoirs Hyeres-Toulon D 88 - 76 33 3 - 11 1 - 3 2 - 2 3 5 8 0 0 3 0 1 11
May 07 @ Espoirs Chalon/Saône D 80 - 86 31 8 - 10 0 - 2 5 - 7 4 3 7 1 1 2 7 5 21
Apr 24 vs. Espoirs Rouen V 73 - 87 18 6 - 7 0 - 0 3 - 7 1 3 4 1 1 1 1 5 15
Apr 21 vs. Espoirs Gravelines-Dunkerque V 0 - 20 - - -
Apr 16 @ Espoirs Paris-Levallois D 63 - 87 26 5 - 6 0 - 0 0 - 1 3 1 4 2 0 1 2 4 10
Apr 09 vs. Espoirs Nancy V 66 - 68 21 2 - 7 0 - 3 2 - 4 2 4 6 2 0 1 2 3 6
Apr 03 @ Espoirs Poitiers D 56 - 75 34 3 - 8 1 - 2 1 - 2 0 7 7 3 1 2 1 3 10
Mar 20 @ Espoirs Strasbourg V 81 - 62 23 2 - 4 1 - 4 4 - 4 0 5 5 1 2 3 2 3 11
Mar 13 vs. Espoirs Dijon D 81 - 74 26 6 - 6 1 - 3 0 - 1 2 1 3 1 1 1 4 4 15
Mar 06 @ Espoirs Orléans D 56 - 67 15 1 - 4 0 - 1 2 - 2 2 2 4 0 1 0 0 4 4
Feb 27 @ Espoirs Vichy D 64 - 91 24 1 - 6 0 - 1 1 - 2 0 7 7 0 1 1 1 5 3
Feb 13 vs. Espoirs Cholet D 70 - 58 22 2 - 5 2 - 4 3 - 4 2 2 4 1 0 0 3 4 13
Feb 06 @ Espoirs Le Mans D 74 - 84 17 2 - 7 1 - 3 0 - 0 3 1 4 0 0 0 3 1 7
Jan 30 vs. Espoirs Le Havre D 78 - 64 24 3 - 7 1 - 2 1 - 4 2 3 5 3 0 0 3 5 10
Jan 27 @ Espoirs Gravelines-Dunkerque D 58 - 82 17 2 - 6 0 - 1 1 - 2 2 6 8 1 1 0 3 3 5
Jan 23 @ Espoirs Lyon-Villeurbanne D 63 - 72 21 1 - 7 0 - 3 0 - 0 2 2 4 0 1 1 2 5 2
Jan 16 vs. Espoirs Chalon/Saône D 87 - 57 11 2 - 5 0 - 1 0 - 2 1 0 1 0 0 0 3 2 4
Jan 09 @ Espoirs Rouen V 87 - 86 21 5 - 6 2 - 4 1 - 2 2 3 5 1 1 1 7 2 17
Jan 02 vs. Espoirs Paris-Levallois D 96 - 60 20 1 - 5 1 - 2 3 - 4 1 1 2 0 0 1 2 3 8
Dec 18 @ Espoirs Nancy D 56 - 98 21 5 - 6 0 - 1 2 - 2 0 4 4 0 0 0 4 4 12
Dec 12 vs. Espoirs Poitiers D 81 - 76 10 1 - 1 0 - 1 0 - 0 1 2 3 0 0 0 1 2 2
Nov 28 vs. Espoirs Strasbourg V 78 - 81 - - -
Nov 21 @ Espoirs Dijon D 63 - 67 23 2 - 5 1 - 3 0 - 0 1 0 1 0 2 0 1 4 7
Nov 14 vs. Espoirs Orléans V 60 - 69 14 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0
Nov 07 vs. Espoirs Vichy V 52 - 74 24 5 - 8 1 - 3 6 - 6 1 3 4 0 4 3 1 1 19
Oct 31 @ Espoirs Cholet D 67 - 93 19 6 - 10 1 - 2 1 - 2 3 2 5 1 0 0 1 5 16
Oct 24 vs. Espoirs Le Mans D 79 - 72 10 1 - 2 0 - 1 1 - 2 1 0 1 2 0 1 1 4 3
Oct 17 @ Espoirs Le Havre D 62 - 72 12 0 - 2 0 - 1 0 - 0 0 2 2 1 0 0 1 4 0
Oct 09 vs. Espoirs Lyon-Villeurbanne D 80 - 68 21 4 - 7 1 - 3 0 - 0 2 4 6 1 1 1 0 5 11
Oct 03 @ Espoirs Hyeres-Toulon D 52 - 74 14 2 - 4 0 - 1 2 - 4 1 2 3 2 2 0 2 4 6


[ Mentions légales ] [ Contact ]