Matthieu ROBIN   |   #8   |   Guard
Statistiques 2009/2010
 Min: 21.4 (mins)
 Pts: 6.3 (points)
 Reb: 3.2 (rebonds)
 Pd: 2.1 (passes décisives)

Taille: / 184 cm
Date et lieu de naissance: 07/01/1992 Cholet
State: (49)
Nationalité: FRA
COMPAREZ A UN JOUEUR




    Haut page     Stats carrière     Récap Saison     Match par match    
Moyenne de saison
Saison Equipe MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd Rtot Pd In Ct Bp Fte Pts
2009/2010 Espoirs Cholet 27 4 21.4 68.8 36.8 44.2 1.3 1.9 3.2 2.1 1.6 0.1 2.4 2.1 6.3
Carrière 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 DERNIERS MATCHES
Date Adversaire Résultat Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
May 11 vs Espoirs Rouen V 77 - 52 20 0 - 0 1 - 2 3 - 5 3 2 5 3 3 0 2 4 06
May 05 @ Espoirs Le Mans D 69 - 67 24 3 - 3 1 - 4 0 - 0 0 3 3 2 5 0 4 3 09
May 01 @ Espoirs Le Havre D 74 - 58 20 0 - 1 0 - 1 0 - 0 1 2 3 0 0 0 4 3 00
STATISTIQUES MOYENNES EN CARRIERE PAR SAISON
Saison Equipe MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
Carrière 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STATISTIQUES BRUTES EN CARRIERE PAR SAISON
Saison Equipe MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
Carrière 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECAPITULATIF SAISON EN COURS
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Domicile 14 1 265 15-44 9-18 20-29 18 27 45 40 21 2 77
Matches Extérieur 13 3 313 27-51 5-20 24-35 17 24 41 17 22 0 93
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Gagnés 21 3 431 31-77 12-26 37-51 29 39 68 47 30 2 135
Match Perdus 6 1 147 11-18 2-12 7-13 6 12 18 10 13 0 35
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Dans le 5 de départ 1 1 36 3-5 0-1 5-8 4 6 10 4 5 0 11
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
contre Espoirs Chalon/Saône 2 0 26 2-8 0-2 1-2 1 2 3 2 2 0 5
contre Espoirs Dijon 2 1 56 5-9 2-3 5-8 5 6 11 8 5 0 21
contre Espoirs Gravelines-Dunkerque 2 0 45 4-9 2-3 7-8 6 2 8 4 1 0 21
contre Espoirs Hyeres-Toulon 2 0 43 4-8 1-3 5-7 3 2 5 1 3 0 16
contre Espoirs Le Havre 2 0 42 1-4 1-2 0 - 0 2 5 7 2 1 0 5
contre Espoirs Le Mans 2 0 42 4-5 1-4 0 - 0 0 7 7 5 6 0 11
contre Espoirs Lyon-Villeurbanne 2 0 52 4-7 2-6 1-3 3 0 3 7 3 0 15
contre Espoirs Nancy 1 0 20 2-2 0-1 1-2 0 0 0 0 0 0 5
contre Espoirs Orléans 2 0 31 2-5 0 - 0 0-1 1 4 5 1 4 0 4
contre Espoirs Paris-Levallois 2 0 33 1-7 1-3 2-2 1 4 5 4 4 0 7
contre Espoirs Poitiers 1 0 19 1-1 0-2 4-6 2 2 4 4 4 1 6
contre Espoirs Roanne 2 1 56 1-5 2-3 7-8 1 4 5 9 1 0 15
contre Espoirs Rouen 2 1 54 6-9 1-2 5-7 6 4 10 4 4 0 20
contre Espoirs Strasbourg 1 1 25 3-8 0 - 0 2-3 3 4 7 2 3 0 8
contre Espoirs Vichy 2 0 34 2-8 1-4 4-7 1 5 6 4 2 1 11
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
en Septembre - - -
en Août - - -
en Juillet - - -
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
après 4 jours de repos 2 0 42 5-8 0-0 3-4 3 6 9 4 1 0 13
après 5 jours de repos - - -
après 6 jours de repos 4 0 89 6-9 3-8 8-10 5 9 14 7 11 0 29
après 7 jours de repos 17 3 359 28-64 7-19 26-40 19 30 49 35 22 2 103
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
5 derniers matches 5 0 102 7-14 4-11 4-7 7 9 16 10 10 0 30
10 derniers matches 7 0 142 8-21 7-17 8-11 11 10 21 15 13 0 45
RECAPITULATIF EN MOYENNE SAISON EN COURS
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Domicile 14 1 18.9 34.1 50.0 69.0 1.3 1.9 3.2 2.9 1.5 0.1 5.5
Matches Extérieur 13 3 24.1 52.9 25.0 68.6 1.3 1.8 3.2 1.3 1.7 0.0 7.2
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Gagnés 21 3 20.5 40.3 46.2 72.6 1.4 1.9 3.2 2.2 1.4 0.1 6.4
Match Perdus 6 1 24.5 61.1 16.7 53.9 1.0 2.0 3.0 1.7 2.2 0.0 5.8
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Dans le 5 de départ 4 4 33.3 48.2 66.7 73.7 2.8 3.5 6.3 2.3 2.5 0.0 11.5
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
contre Espoirs Chalon/Saône 2 0 13.0 25.0 0.0 50.0 0.5 1.0 1.5 1.0 1.0 0.0 2.5
contre Espoirs Dijon 2 1 28.0 55.6 66.7 62.5 2.5 3.0 5.5 4.0 2.5 0.0 10.5
contre Espoirs Gravelines-Dunkerque 2 0 22.5 44.4 66.7 87.5 3.0 1.0 4.0 2.0 0.5 0.0 10.5
contre Espoirs Hyeres-Toulon 2 0 21.5 50.0 33.3 71.4 1.5 1.0 2.5 0.5 1.5 0.0 8.0
contre Espoirs Le Havre 2 0 21.0 25.0 50.0 0.0 1.0 2.5 3.5 1.0 0.5 0.0 2.5
contre Espoirs Le Mans 2 0 21.0 80.0 25.0 0.0 0.0 3.5 3.5 2.5 3.0 0.0 5.5
contre Espoirs Lyon-Villeurbanne 2 0 26.0 57.1 33.3 33.3 1.5 0.0 1.5 3.5 1.5 0.0 7.5
contre Espoirs Nancy 1 0 20.0 100.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
contre Espoirs Orléans 2 0 15.5 40.0 0.0 0.0 0.5 2.0 2.5 0.5 2.0 0.0 2.0
contre Espoirs Paris-Levallois 2 0 16.5 14.3 33.3 100.0 0.5 2.0 2.5 2.0 2.0 0.0 3.5
contre Espoirs Poitiers 1 0 19.0 100.0 0.0 66.7 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 1.0 6.0
contre Espoirs Roanne 2 1 28.0 20.0 66.7 87.5 0.5 2.0 2.5 4.5 0.5 0.0 7.5
contre Espoirs Rouen 2 1 27.0 66.7 50.0 71.4 3.0 2.0 5.0 2.0 2.0 0.0 10.0
contre Espoirs Strasbourg 1 1 25.0 37.5 0.0 66.7 3.0 4.0 7.0 2.0 3.0 0.0 8.0
contre Espoirs Vichy 2 0 17.0 25.0 25.0 57.1 0.5 2.5 3.0 2.0 1.0 0.5 5.5
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
en Septembre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
en Août 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
en Juillet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
5 derniers matches 5 0 20.4 50.0 36.4 57.1 1.4 1.8 3.2 2.0 2.0 0.0 6.0
10 derniers matches 7 0 20.3 38.1 41.2 72.7 1.6 1.4 3.0 2.1 1.9 0.0 6.4
STATISTIQUES MATCH PAR MATCH
Date Adversaire Résultat Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
May 11 vs. Espoirs Rouen V 52 - 77 20 0 - 0 1 - 2 3 - 5 3 2 5 3 3 0 2 4 6
May 05 @ Espoirs Le Mans D 67 - 69 24 3 - 3 1 - 4 0 - 0 0 3 3 2 5 0 4 3 9
May 01 @ Espoirs Le Havre D 58 - 74 20 0 - 1 0 - 1 0 - 0 1 2 3 0 0 0 4 3 0
Apr 24 vs. Espoirs Lyon-Villeurbanne V 64 - 76 24 2 - 4 2 - 4 0 - 0 3 0 3 5 2 0 1 0 10
Apr 10 vs. Espoirs Chalon/Saône V 62 - 64 14 2 - 6 0 - 0 1 - 2 0 2 2 0 0 0 0 2 5
Apr 03 @ Espoirs Paris-Levallois D 73 - 77 19 1 - 4 1 - 3 0 - 0 1 1 2 2 2 0 2 3 5
Mar 26 vs. Espoirs Nancy V 65 - 79 - - -
Mar 20 @ Espoirs Poitiers V 77 - 62 - - -
Mar 13 vs. Espoirs Gravelines-Dunkerque V 68 - 77 21 0 - 3 2 - 3 4 - 4 3 0 3 3 1 0 1 4 10
Mar 06 @ Espoirs Strasbourg V 96 - 81 - - -
Feb 27 vs. Espoirs Dijon V 78 - 99 20 2 - 4 2 - 2 0 - 0 1 0 1 4 0 0 1 2 10
Feb 13 @ Espoirs Roanne V 70 - 58 38 1 - 5 2 - 2 5 - 6 1 2 3 2 1 0 3 3 13
Feb 06 vs. Espoirs Vichy V 65 - 73 17 1 - 4 0 - 1 2 - 3 0 3 3 3 0 1 1 2 4
Jan 30 @ Espoirs Orléans V 68 - 50 18 2 - 4 0 - 0 0 - 1 1 3 4 0 1 0 4 0 4
Jan 22 @ Espoirs Hyeres-Toulon V 82 - 80 23 2 - 3 0 - 1 5 - 5 1 1 2 0 2 0 3 4 9
Jan 16 vs. Espoirs Le Havre V 56 - 84 22 1 - 3 1 - 1 0 - 0 1 3 4 2 1 0 4 2 5
Jan 09 @ Espoirs Lyon-Villeurbanne D 69 - 71 28 2 - 3 0 - 2 1 - 3 0 0 0 2 1 0 5 0 5
Dec 19 @ Espoirs Chalon/Saône V 69 - 63 12 0 - 2 0 - 2 0 - 0 1 0 1 2 2 0 3 2 0
Dec 12 vs. Espoirs Paris-Levallois V 68 - 81 14 0 - 3 0 - 0 2 - 2 0 3 3 2 2 0 3 2 2
Dec 05 @ Espoirs Nancy D 57 - 84 20 2 - 2 0 - 1 1 - 2 0 0 0 0 0 0 0 4 5
Nov 28 vs. Espoirs Poitiers V 64 - 103 19 1 - 1 0 - 2 4 - 6 2 2 4 4 4 1 3 1 6
Nov 25 vs. Espoirs Le Mans V 62 - 83 18 1 - 2 0 - 0 0 - 0 0 4 4 3 1 0 3 0 2
Nov 21 @ Espoirs Gravelines-Dunkerque V 68 - 63 24 4 - 6 0 - 0 3 - 4 3 2 5 1 0 0 4 0 11
Nov 14 vs. Espoirs Strasbourg V 61 - 79 25 3 - 8 0 - 0 2 - 3 3 4 7 2 3 0 2 4 8
Nov 11 @ Espoirs Dijon D 85 - 87 36 3 - 5 0 - 1 5 - 8 4 6 10 4 5 0 2 4 11
Oct 31 vs. Espoirs Roanne V 67 - 93 18 0 - 0 0 - 1 2 - 2 0 2 2 7 0 0 5 1 2
Oct 24 @ Espoirs Vichy V 75 - 56 17 1 - 4 1 - 3 2 - 4 1 2 3 1 2 0 4 2 7
Oct 17 vs. Espoirs Orléans V 48 - 69 13 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 1 1 1 3 0 0 1 0
Oct 10 vs. Espoirs Hyeres-Toulon V 58 - 87 20 2 - 5 1 - 2 0 - 2 2 1 3 1 1 0 0 2 7
Oct 03 @ Espoirs Rouen V 86 - 82 34 6 - 9 0 - 0 2 - 2 3 2 5 1 1 0 1 3 14


[ Mentions légales ] [ Contact ]