Alexis GIRAUDIER   |   #15   |   Center
Statistiques 2009/2010
 Min: 19.4 (mins)
 Pts: 5.6 (points)
 Reb: 3.8 (rebonds)
 Pd: 0.9 (passes décisives)

Taille: / 208 cm
Date et lieu de naissance: 22/09/1990 Saint-Priest-en-Jarez
State: (42)
Nationalité: FRA
COMPAREZ A UN JOUEUR




    Haut page     Stats carrière     Récap Saison     Match par match    
Moyenne de saison
Saison Equipe MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd Rtot Pd In Ct Bp Fte Pts
2009/2010 Espoirs Roanne 29 16 19.4 58.3 38.1 50.9 1.2 2.6 3.8 0.9 0.5 0.3 2.0 2.7 5.6
Carrière 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 DERNIERS MATCHES
Date Adversaire Résultat Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
May 11 vs Espoirs Hyeres-Toulon D 76 - 88 10 0 - 1 0 - 0 0 - 2 0 1 1 0 1 0 0 3 00
May 07 @ Espoirs Chalon/Saône D 86 - 80 23 0 - 2 0 - 1 0 - 0 3 5 8 1 0 0 5 3 00
Apr 24 vs Espoirs Rouen V 87 - 73 27 2 - 8 1 - 1 0 - 0 1 2 3 0 0 0 1 2 07
STATISTIQUES MOYENNES EN CARRIERE PAR SAISON
Saison Equipe MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
Carrière 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
STATISTIQUES BRUTES EN CARRIERE PAR SAISON
Saison Equipe MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
Carrière 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECAPITULATIF SAISON EN COURS
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Domicile 14 9 263 25-55 3-7 10-19 17 31 48 8 5 5 69
Matches Extérieur 15 7 301 34-61 5-14 11-17 18 44 62 17 10 4 94
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Gagnés 7 3 132 23-42 1-2 1-1 9 19 28 7 1 1 50
Match Perdus 22 13 432 36-74 7-19 20-35 26 56 82 18 14 8 113
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Dans le 5 de départ 13 13 256 23-48 5-10 17-30 16 27 43 16 7 6 78
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
contre Espoirs Chalon/Saône 2 1 52 4-9 0-1 3-4 5 9 14 2 1 2 11
contre Espoirs Cholet 2 0 34 2-4 0-2 0 - 0 1 3 4 0 3 0 4
contre Espoirs Dijon 2 0 29 4-7 0-1 0 - 0 1 8 9 1 1 1 8
contre Espoirs Gravelines-Dunkerque 1 1 22 3-6 0 - 0 0 - 0 1 2 3 4 0 0 6
contre Espoirs Hyeres-Toulon 2 2 27 1-4 0 - 0 1-3 0 3 3 1 4 0 3
contre Espoirs Le Havre 2 1 38 3-8 0-2 2-6 4 4 8 0 1 1 8
contre Espoirs Le Mans 2 2 56 4-10 4-4 3-5 1 6 7 4 1 1 23
contre Espoirs Lyon-Villeurbanne 2 2 29 1-2 1-1 3-5 1 4 5 2 1 0 8
contre Espoirs Nancy 2 1 31 4-8 0-2 3-4 1 2 3 2 0 1 11
contre Espoirs Orléans 2 0 42 4-5 0-2 0 - 0 1 6 7 0 1 0 8
contre Espoirs Paris-Levallois 2 1 34 2-3 2-3 1-3 1 5 6 0 1 1 11
contre Espoirs Poitiers 2 1 46 3-8 0-1 4-4 8 4 12 1 0 1 10
contre Espoirs Rouen 2 2 44 8-16 1-1 1-1 2 5 7 2 0 0 20
contre Espoirs Strasbourg 2 1 55 13-20 0 - 0 0 - 0 6 9 15 4 1 0 26
contre Espoirs Vichy 2 1 25 3-6 0-1 0-1 2 5 7 2 0 1 6
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
en Septembre - - -
en Août - - -
en Juillet - - -
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
après 4 jours de repos 2 1 33 0-3 0-1 0-2 3 6 9 1 1 0 0
après 5 jours de repos - - -
après 6 jours de repos 6 4 110 9-20 1-4 9-11 9 11 20 5 4 2 30
après 7 jours de repos 12 7 233 32-56 1-6 10-19 14 36 50 8 6 4 77
RECAPITULATIF MJ 5d Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
5 derniers matches 4 2 83 4-14 3-5 1-3 5 12 17 1 2 1 18
10 derniers matches 9 2 166 11-27 3-6 3-5 9 23 32 5 3 2 34
RECAPITULATIF EN MOYENNE SAISON EN COURS
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Domicile 14 9 18.8 45.5 42.9 52.6 1.2 2.2 3.4 0.6 0.4 0.4 4.9
Matches Extérieur 15 7 20.1 55.7 35.7 64.7 1.2 2.9 4.1 1.1 0.7 0.3 6.3
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Matches Gagnés 7 3 18.9 54.8 50.0 100.0 1.3 2.7 4.0 1.0 0.1 0.1 7.1
Match Perdus 22 13 19.6 48.7 36.8 57.1 1.2 2.5 3.7 0.8 0.6 0.4 5.1
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
Dans le 5 de départ 16 16 21.1 51.9 54.6 58.1 1.4 2.4 3.8 1.2 0.5 0.4 7.5
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
contre Espoirs Chalon/Saône 2 1 26.0 44.4 0.0 75.0 2.5 4.5 7.0 1.0 0.5 1.0 5.5
contre Espoirs Cholet 2 0 17.0 50.0 0.0 0.0 0.5 1.5 2.0 0.0 1.5 0.0 2.0
contre Espoirs Dijon 2 0 14.5 57.1 0.0 0.0 0.5 4.0 4.5 0.5 0.5 0.5 4.0
contre Espoirs Gravelines-Dunkerque 1 1 22.0 50.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 0.0 0.0 6.0
contre Espoirs Hyeres-Toulon 2 2 13.5 25.0 0.0 33.3 0.0 1.5 1.5 0.5 2.0 0.0 1.5
contre Espoirs Le Havre 2 1 19.0 37.5 0.0 33.3 2.0 2.0 4.0 0.0 0.5 0.5 4.0
contre Espoirs Le Mans 2 2 28.0 40.0 100.0 60.0 0.5 3.0 3.5 2.0 0.5 0.5 11.5
contre Espoirs Lyon-Villeurbanne 2 2 14.5 50.0 100.0 60.0 0.5 2.0 2.5 1.0 0.5 0.0 4.0
contre Espoirs Nancy 2 1 15.5 50.0 0.0 75.0 0.5 1.0 1.5 1.0 0.0 0.5 5.5
contre Espoirs Orléans 2 0 21.0 80.0 0.0 0.0 0.5 3.0 3.5 0.0 0.5 0.0 4.0
contre Espoirs Paris-Levallois 2 1 17.0 66.7 66.7 33.3 0.5 2.5 3.0 0.0 0.5 0.5 5.5
contre Espoirs Poitiers 2 1 23.0 37.5 0.0 100.0 4.0 2.0 6.0 0.5 0.0 0.5 5.0
contre Espoirs Rouen 2 2 22.0 50.0 100.0 100.0 1.0 2.5 3.5 1.0 0.0 0.0 10.0
contre Espoirs Strasbourg 2 1 27.5 65.0 0.0 0.0 3.0 4.5 7.5 2.0 0.5 0.0 13.0
contre Espoirs Vichy 2 1 12.5 50.0 0.0 0.0 1.0 2.5 3.5 1.0 0.0 0.5 3.0
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
en Septembre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
en Août 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
en Juillet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RECAPITULATIF MJ 5d Min %Tirs %3pts %LF Ro Rd RTot Pd In Ct Pts
5 derniers matches 4 2 20.8 28.6 60.0 33.3 1.3 3.0 4.3 0.3 0.5 0.3 4.5
10 derniers matches 9 2 18.4 40.7 50.0 60.0 1.0 2.6 3.6 0.6 0.3 0.2 3.8
STATISTIQUES MATCH PAR MATCH
Date Adversaire Résultat Min Tirs 3pts LF Ro Rd RTot Pd In Ct Bp Fp Pts
May 11 vs. Espoirs Hyeres-Toulon D 88 - 76 10 0 - 1 0 - 0 0 - 2 0 1 1 0 1 0 0 3 0
May 07 @ Espoirs Chalon/Saône D 80 - 86 23 0 - 2 0 - 1 0 - 0 3 5 8 1 0 0 5 3 0
Apr 24 vs. Espoirs Rouen V 73 - 87 27 2 - 8 1 - 1 0 - 0 1 2 3 0 0 0 1 2 7
Apr 21 vs. Espoirs Gravelines-Dunkerque V 0 - 20 - - -
Apr 16 @ Espoirs Paris-Levallois D 63 - 87 23 2 - 3 2 - 3 1 - 1 1 4 5 0 1 1 3 1 11
Apr 09 vs. Espoirs Nancy V 66 - 68 10 1 - 4 0 - 0 0 - 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2
Apr 03 @ Espoirs Poitiers D 56 - 75 20 1 - 2 0 - 0 2 - 2 2 2 4 0 0 0 3 2 4
Mar 20 @ Espoirs Strasbourg V 81 - 62 18 2 - 3 0 - 0 0 - 0 2 3 5 3 0 0 1 2 4
Mar 13 vs. Espoirs Dijon D 81 - 74 8 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0
Mar 06 @ Espoirs Orléans D 56 - 67 27 3 - 3 0 - 1 0 - 0 0 4 4 0 1 0 6 3 6
Feb 27 @ Espoirs Vichy D 64 - 91 17 3 - 6 0 - 1 0 - 1 2 3 5 1 0 1 1 3 6
Feb 13 vs. Espoirs Cholet D 70 - 58 19 0 - 1 0 - 1 0 - 0 1 1 2 0 1 0 0 3 0
Feb 06 @ Espoirs Le Mans D 74 - 84 27 3 - 6 3 - 3 1 - 2 1 2 3 2 1 1 1 4 16
Jan 30 vs. Espoirs Le Havre D 78 - 64 18 2 - 3 0 - 1 2 - 4 2 1 3 0 0 1 4 1 6
Jan 27 @ Espoirs Gravelines-Dunkerque D 58 - 82 22 3 - 6 0 - 0 0 - 0 1 2 3 4 0 0 3 4 6
Jan 23 @ Espoirs Lyon-Villeurbanne D 63 - 72 13 0 - 1 0 - 0 2 - 3 1 1 2 1 0 0 2 5 2
Jan 16 vs. Espoirs Chalon/Saône D 87 - 57 29 4 - 7 0 - 0 3 - 4 2 4 6 1 1 2 4 3 11
Jan 09 @ Espoirs Rouen V 87 - 86 17 6 - 8 0 - 0 1 - 1 1 3 4 2 0 0 1 2 13
Jan 02 vs. Espoirs Paris-Levallois D 96 - 60 11 0 - 0 0 - 0 0 - 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0
Dec 18 @ Espoirs Nancy D 56 - 98 21 3 - 4 0 - 2 3 - 4 1 1 2 2 0 0 2 5 9
Dec 12 vs. Espoirs Poitiers D 81 - 76 26 2 - 6 0 - 1 2 - 2 6 2 8 1 0 1 2 4 6
Nov 28 vs. Espoirs Strasbourg V 78 - 81 37 11 - 17 0 - 0 0 - 0 4 6 10 1 1 0 0 4 22
Nov 21 @ Espoirs Dijon D 63 - 67 21 4 - 6 0 - 1 0 - 0 1 7 8 0 1 1 3 2 8
Nov 14 vs. Espoirs Orléans V 60 - 69 15 1 - 2 0 - 1 0 - 0 1 2 3 0 0 0 2 5 2
Nov 07 vs. Espoirs Vichy V 52 - 74 8 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2 2 1 0 0 2 0 0
Oct 31 @ Espoirs Cholet D 67 - 93 15 2 - 3 0 - 1 0 - 0 0 2 2 0 2 0 2 1 4
Oct 24 vs. Espoirs Le Mans D 79 - 72 29 1 - 4 1 - 1 2 - 3 0 4 4 2 0 0 5 4 7
Oct 17 @ Espoirs Le Havre D 62 - 72 20 1 - 5 0 - 1 0 - 2 2 3 5 0 1 0 1 3 2
Oct 09 vs. Espoirs Lyon-Villeurbanne D 80 - 68 16 1 - 1 1 - 1 1 - 2 0 3 3 1 1 0 2 2 6
Oct 03 @ Espoirs Hyeres-Toulon D 52 - 74 17 1 - 3 0 - 0 1 - 1 0 2 2 1 3 0 1 0 3


[ Mentions légales ] [ Contact ]